General Information |
||
|---|---|---|
| PD No. | VLEN2-5014SW-H3 | |
| PD Line | FA Series | |
| Type | SWIR Lenses | |
Optical Specifications |
||
|---|---|---|
| Resolution | 100lp/mm | |
| Image Format | Φ28 mm | |
| FOV | 30°/24°/18° | |
| Focal Length | 50 mm | |
| F/No. | F1.4 | |
| Back Focus | 17.55 mm | |
| Distortion | Φ60×64.9 mm | |
| Distortion | ≤ 1.5% | |
| Wavelength | 900-1700nm | |
| Flange Focal Length | 46.5mm | |
| Mount | M42 | |
| Filter Thread | M52×0.75 mm | |
| Suitable Distance | 0.43 - 1 m | |













Shop now


E-mail:
Manufacturing Center: