| Product Model | Interface | FPS | Sensor Size | Resolution | Pixel Size | Sensor | Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iBX-UVU05G | USB3.0 | 60 | 1" | 0.5MP | 16 μm | GLUX1605BSI | CMOS |
| iBX-UVU1G | USB3.0 | 30 | 1" | 1.3MP | 9.76 μm | GLUX9701BSI | CMOS |
| iBX-UVU4G | 32 | 1.2" | 4.2MP | 6.5 μm | GSENSE2020BSI | CMOS | |
| iBX-UVU4G4 | USB3.0 | 37 | 2.0" | 4.2MP | 11 μm | GSENSE400BSI | CMOS |
| iBX-UVU8S | USB3.0 | 45 | 2/3" | 8MP | 2.74 μm | IMX487 | CMOS |
| iBX-UVTg4G | 10GigE | 100 | 1.2" | 4.2MP | 6.5 μm | GSENSE2020BSI | CMOS |
| iBX-UVTg4G4 | 10GigE | 37 | 2.0" | 4.2MP | 11 μm | GSENSE400BSI | CMOS |
| iBX-UVU05G-K | USB3.0 | 60 | 1" | 0.5MP | 16 μm | GLUX1605BSI | CMOS |
| iBX-UVU1G-K | USB3.0 | 30 | 1" | 1.3MP | 9.76 μm | GLUX9701BSI | CMOS |
| iBX-UVU1G-Lite | USB3.0 | 30 | 1" | 1.3MP | 9.76 μm | GLUX9701BSI | CMOS |
| iBX-UVUC16GA-K |
CameraLink USB3.0 |
20 23 |
3.2" | 16MP | 9 μm | GSENSE4040 | CMOS |
| iBX-UVUC16GB-K |
20 23 |
3.2" | 16MP | 9 μm | GSENSE4040BSI | CMOS | |
| iBX-UVC4G-K | CameraLink | 100 | 1.2" | 4.2MP | 6.5 μm | GSENSE2020BSI | CMOS |
| iBX-UVU4G-K | USB3.0 | 74 | 1.2" | 4.2MP | 6.5 μm | GSENSE2020BSI | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 60 |
| Sensor Size | 1" |
| Resolution | 0.5MP |
| Pixel Size | 16 μm |
| Sensor | GLUX1605BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 30 |
| Sensor Size | 1" |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 9.76 μm |
| Sensor | GLUX9701BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | |
|---|---|
| FPS | 32 |
| Sensor Size | 1.2" |
| Resolution | 4.2MP |
| Pixel Size | 6.5 μm |
| Sensor | GSENSE2020BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 37 |
| Sensor Size | 2.0" |
| Resolution | 4.2MP |
| Pixel Size | 11 μm |
| Sensor | GSENSE400BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 45 |
| Sensor Size | 2/3" |
| Resolution | 8MP |
| Pixel Size | 2.74 μm |
| Sensor | IMX487 |
| Sensor | CMOS |
| Interface | 10GigE |
|---|---|
| FPS | 100 |
| Sensor Size | 1.2" |
| Resolution | 4.2MP |
| Pixel Size | 6.5 μm |
| Sensor | GSENSE2020BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | 10GigE |
|---|---|
| FPS | 37 |
| Sensor Size | 2.0" |
| Resolution | 4.2MP |
| Pixel Size | 11 μm |
| Sensor | GSENSE400BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 60 |
| Sensor Size | 1" |
| Resolution | 0.5MP |
| Pixel Size | 16 μm |
| Sensor | GLUX1605BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 30 |
| Sensor Size | 1" |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 9.76 μm |
| Sensor | GLUX9701BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 30 |
| Sensor Size | 1" |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 9.76 μm |
| Sensor | GLUX9701BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface |
CameraLinkUSB3.0 |
|---|---|
| FPS |
2023 |
| Sensor Size | 3.2" |
| Resolution | 16MP |
| Pixel Size | 9 μm |
| Sensor | GSENSE4040 |
| Sensor | CMOS |
| Interface | |
|---|---|
| FPS |
2023 |
| Sensor Size | 3.2" |
| Resolution | 16MP |
| Pixel Size | 9 μm |
| Sensor | GSENSE4040BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | CameraLink |
|---|---|
| FPS | 100 |
| Sensor Size | 1.2" |
| Resolution | 4.2MP |
| Pixel Size | 6.5 μm |
| Sensor | GSENSE2020BSI |
| Sensor | CMOS |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| FPS | 74 |
| Sensor Size | 1.2" |
| Resolution | 4.2MP |
| Pixel Size | 6.5 μm |
| Sensor | GSENSE2020BSI |
| Sensor | CMOS |