SUPPORT TEL:
+86 571-89712238
cn
SUPPORT TEL:
+86 571-89712238

©2019  HANGZHOU CONTRASTECH CO., LTD. 

HOME> PRODUCTS
Filter
Expand Put Away
PRODUCTS
18 Products
Sort:
Product Model Sensor Spectral Range Spectral Band Scan Type Imaging Speed Spectral FWHM Mount Interface
iRb25USW04KM - 900-2500nm 250 Line Scan 200fps ≤10nm C-Mount USB3.0
iRb17GSW04KM InGaAs 900-1700nm 200 Line Scan 8 spectral channels > 7800 fps 16 spectral channels > 4900 fps <8nm C-Mount GigE
iRb17CSW04KM InGaAs 900-1700nm 200 Line Scan 1700fps <8nm C-Mount Cameralink
iRb17USW16M-PT InGaAs 900-1700nm 1024 Area Scan ≤15S < 6nm C-Mount USB3.0
iRb10UVN36M-PT CMOS 400-1000nm 1200 Area Scan ≤5S 2.5nm C-Mount USB3.0
iRb7UVL36M-PT CMOS 400-700nm 500 Area Scan ≤5S 2.5nm C-Mount USB3.0
iRb17USW16M-X InGaAs 900-1700nm 1024 Area Scan ≤5S 6nm C-Mount USB3.0
iRb10UVN36M-B CMOS 400-1000nm 1200 Area Scan ≤5S 2.5nm C-Mount USB3.0
iRb10UVN36M-L CMOS 400-1000nm 300 Area Scan ≤15S 5nm C-Mount USB3.0
iRb7UVL36M CMOS 400-700nm 600 Area Scan ≤15S 2.5nm C-Mount USB3.0
iRb17CSW04KM-DS InGaAs 900-1700nm 100 Line Scan 3500fps < 13nm C-Mount Cameralink
iRb17CSW04KM-D InGaAs 900-1700nm 150 Line Scan 2400fps < 9nm C-Mount Cameralink
iRb17CSW04KM-DX InGaAs 900-1700nm 512 Line Scan 740fps < 6nm C-Mount Cameralink
iRb17USW16KM-X InGaAs 900-1700nm 1024 Line Scan 1800fps 6nm C-Mount USB3.0
iRb17UVSW16KM-X InGaAs 400-1700nm 680 Line Scan 579fps 13nm C-Mount USB3.0
iRb10UVN36KM-BX CMOS 400-1000nm 1200 Line Scan 128Hz 2.5nm C-Mount USB3.0
iRb10UVN36KM-L CMOS 400-1000nm 1200 Line Scan 41Hz 2.5nm C-Mount USB3.0
iRb7UVL36KM-L CMOS 400-700nm 600 Line Scan 41Hz 2.5nm C-Mount USB3.0
1
Mount
重置 确定

-->

Selected 0 Clear Compare Now
Product Comparison Close