SUPPORT TEL:
+86 571-89712238
cn
SUPPORT TEL:
+86 571-89712238

©2019  HANGZHOU CONTRASTECH CO., LTD. 

HOME> PRODUCTS
Filter
Expand Put Away
PRODUCTS
46 Products
Sort:
Product Model Pixel FPS/H-FRE Pixel size BFL Interface Mono/Color
GAL16K-30CM 16K 19K 3.5 μm 11.4 mm CameraLink Mono
LEO 2048-L26GC 2K 26K 7 μm - GigE Color
MARS4096-L26GM 4K 26K 5 μm 12 mm GigE Mono
LEO 2048-L56GM 2K 31K 7 μm 12 mm GigE Mono
MARS4096-L26GC 4K 26K 5 μm 12 mm GigE Color
LEO 8K-40CM 8K 40K 5 μm - CameraLink Mono
MARS4096C-L28GM 4K 28K 7 μm 12 mm GigE Mono
MARS2048-L49GC 2K 49K 10 μm 12 mm GigE Color
MARS4096C-L28GC 4K 28K 7 μm 12 mm GigE Color
MARS2048C-L49GM 2K 49K 14 μm 12 mm GigE Mono
LEO2 4096G-L28GM(TDI) 4K 19K 7 μm 12 mm GigE TDI
Mono
MARS2048C-L49GC 2K 49K 14 μm 12 mm GigE Color
LEO 4096C-L29GM 4K 19K 7 μm 12 mm GigE Mono
LEO 8K-37QTgc 8K 37.6kHz 7 μm 12 mm 2.5GigE Color
LEO 8KT4-37QTgm 8K 37.6kHz 7 μm 12 mm 2.5GigE Mono
LEO 4K-75QTgc 4K 75.3kHz 7 μm 12 mm 2.5GigE Color
LEO 4KT4-75QTgm 4K 75.3kHz 7 μm 12 mm 2.5GigE TDI
Mono
iCap00C2TG16K3L-M90 16K 46.5K 5 μm 12 mm Fiber Optic Color
iCap00MOTG8K1SL-M72 8K 114K 7 μm 12 mm Fiber Optic Mono
iCap00CQTG4K3L-M42 4K 70K 7 μm 12 mm 2.5GigE Color
重置 确定

-->

Selected 0 Clear Compare Now
Product Comparison Close