| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCt10CG120A-Pro | 12MP | 9.6 | GigE | GMAX3412 | Color | 1.1" | 3.4μm | Global |
| iCt10MG120A-Pro | 12MP | 9.6 | GigE | GMAX3412 | Mono | 1.1" | 3.4μm | Global |
| iCt10CX120A-Pro | 12MP | 94 | CoaXPress | GMAX3412 | Color | 1.1" | 3.4μm | Global |
| iCt10MX120A-Pro | 12MP | 94 | CoaXPress | GMAX3412 | Mono | 1.1" | 3.4μm | Global |
| iCt00CX50A-Pro | 5MP | 164 | CoaXPress | - | Color | 3.4μm | Global | |
| iCt00MX50A-Pro | 5MP | 164 | CoaXPress | - | Mono | 3.4μm | Global | |
| iCt10MX250A-Pro | 25MP | 41.85 | CoaXPress | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | Global |
| iCt70CU200A-Pro | 20MP | 19.6 | USB 3.0 | AR2020 | Color | 1/1.8" | 1.4 μm | Rolling |
| iCt70MU200A-Pro | 20MP | 19.6 | USB 3.0 | AR2020 | Mono | 1/1.8" | 1.4 μm | Rolling |
| iCt00CG100A-Pro-K | 10MP | 11.9 | GigE | - | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
| iCt00MG100A-Pro-K | 10MP | 11.9 | GigE | - | Mono | 1" | 3.45 μm | Global |
| iCt00CU100A-Pro-K | 10MP | 38.4 | USB 3.0 | - | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
| iCt00MU100A-Pro-K | 10MP | 38.4 | USB 3.0 | Mono | 1" | 3.45 μm | Global | |
| iCt90MG200A-Pro | 20MP | 5.9 | GigE | IMX541 | Mono | 1.1" | 2.74 μm | Global |
| iCt90CG240A-Pro | 24MP | GigE | IMX540 | Color | 1.2" | Global | ||
| iCt90MG240A-Pro | 24MP | GigE | IMX540 | Mono | 1.2" | 2.74 μm | Global | |
| iCt00CG13A-SE | 1.3MP | 80 | GigE | - | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| iCt00MG13A-SE | 1.3MP | 80 | GigE | - | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| iCt9SCG16A-SE | 1.6MP | 65 | GigE | IMX296 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SMG16A-SE | 1.6MP | 65 | GigE | IMX296 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9.6 |
| Interface | GigE |
| Sensor | GMAX3412 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.4μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9.6 |
| Interface | GigE |
| Sensor | GMAX3412 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.4μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 94 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX3412 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.4μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 94 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX3412 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.4μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 164 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 3.4μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 164 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 3.4μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.85 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.6 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | AR2020 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 1.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.6 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | AR2020 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 1.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 10MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 11.9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 10MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 11.9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 10MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 38.4 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 10MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 38.4 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 5.9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX541 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.74 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX540 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.2" |
| Pixel size | |
| Shutter | Global |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX540 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.2" |
| Pixel size | 2.74 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 80 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 80 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 65 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX296 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 65 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX296 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |