| Product Model | Full FPS | Max.FPS | Pixel Size | Interface | Pixel | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONICAM210C-1 | 1,000 | 20,000 | 4.5 μm | 10GigE | 21MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-1E | 1,000 | 73,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-3E | 3,000 | 219,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-5E | 5,000 | 365,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-8E | 8,000 | 585,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-9 | 9,500 | 750,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-13 | 13,600 | 1,000,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM13C-15 | 15,800 | 1,150,000 | 14.6 μm | 10GigE | 1.3MP | E / F / EF / C |
| SONICAM20C-1 | 1,000 | 10,000 | 9 μm | 10GigE | 2MP | E / F / EF / C |
| SONICAM20C-2 | 2,000 | 14,000 | 9 μm | 10GigE | 2MP | E / F / EF / C |
| SONICAM20C-4 | 4,000 | 25,000 | 9 μm | 10GigE | 2MP | E / F / EF / C |
| SONICAM20C-6 | 6,600 | 50,000 | 9 μm | 10GigE | 2MP | E / F / EF / C |
| SONICAM50C-1 | 1,000 | 14,000 | 9 μm | 10GigE | 5.1MP | E / F / EF / C |
| SONICAM50C-2 | 2,000 | 25,000 | 9 μm | 10GigE | 5.1MP | E / F / EF / C |
| SONICAM50C-3 | 3,600 | 560,000 | 9 μm | 10GigE | 5.1MP | E / F / EF / C |
| SONICAM50C-4 | 4,500 | 560,000 | 9 μm | 10GigE | 5.1MP | E / F / EF / C |
| SONICAM80C-2 | 2,000 | 20,000 | 4.5 μm | 10GigE | 8MP | E / F / EF / C |
| SONICAM20C-2X | 2,250 | 10 μm | CXP-12 | 2MP | E / C | |
| SONICAM20M-2X | 2,250 | 10 μm | CXP-12 | 2MP | E / C | |
| SONICAM20C-1X | 1,100 | 10 μm | CXP-12 | 2MP | E / C |
| Full FPS | 1,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 20,000 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 21MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 1,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 73,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 3,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 219,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 5,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 365,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 8,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 585,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 9,500 |
|---|---|
| Max.FPS | 750,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 13,600 |
|---|---|
| Max.FPS | 1,000,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 15,800 |
|---|---|
| Max.FPS | 1,150,000 |
| Pixel Size | 14.6 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 1.3MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 1,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 10,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 2,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 14,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 4,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 25,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 6,600 |
|---|---|
| Max.FPS | 50,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 1,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 14,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 5.1MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 2,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 25,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 5.1MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 3,600 |
|---|---|
| Max.FPS | 560,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 5.1MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 4,500 |
|---|---|
| Max.FPS | 560,000 |
| Pixel Size | 9 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 5.1MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 2,000 |
|---|---|
| Max.FPS | 20,000 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 8MP |
| Mount | E / F / EF / C |
| Full FPS | 2,250 |
|---|---|
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Interface | CXP-12 |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / C |
| Full FPS | 2,250 |
|---|---|
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Interface | CXP-12 |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / C |
| Full FPS | 1,100 |
|---|---|
| Max.FPS | |
| Pixel Size | 10 μm |
| Interface | CXP-12 |
| Pixel | 2MP |
| Mount | E / C |