| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Pixel size | BFL | Interface | Mono/Color | |
| MARS4096-L26GM | 4K | 26K | 5 μm | 12 mm | GigE | Mono | |
| MARS4096-L26GC | 4K | 26K | 5 μm | 12 mm | GigE | Color | |
| MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | 12 mm | GigE | Mono | |
| MARS2048-L49GC | 2K | 49K | 10 μm | 12 mm | GigE | Color | |
| MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | 12 mm | GigE | Color | |
| MARS2048C-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | 12 mm | GigE | Mono | |
| MARS2048C-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | 12 mm | GigE | Color | |
| MARS16001-L50CM | 16K | 50K | 3.5 μm | 12 mm | CameraLink | Mono | |
| MARS4096G-L29GM | 4K | 31K | 3.5 μm | - | GigE |
TDI Mono |
|
| MARS2048G-L59GM | 2K | 31K | 7 μm | - | GigE |
TDI Mono |
|
| MARS2048G-L59GC | 2K | 44.7K | 7 μm | - | GigE | Color | |
| MARS4096G-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | 12 mm | GigE | Color | |
| MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | 12 mm | GigE | Mono | |
| MARS2048G-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | 12 mm | GigE | Color | |
| MARS2048G-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | 12 mm | GigE | Mono | |
| MARS8006G-L34CC(TDI) | 8K | 31K | 5 μm | 12 mm | CameraLink |
TDI Color |
|
| MARS8004G-L100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | 12 mm | CameraLink |
TDI Mono |
|
| MARS8001C-L80CM | 8K | 8K | 7 μm | 12 mm | CameraLink | Mono | |
| MARS8001-L13GM | 8K | 13K | 7 μm | 12 mm | GigE | Mono |