| Product Model | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | |
| iBX-SWU993A | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 3.15MP | 3.45 μm | 93fps | |
| iBX-SWC990A | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | 200fps | |
| iBX-SWU990J-Lite | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | 223fps | |
| iBX-SWU1280B-200 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | 200fps | |
| iBX-SWC640B-1000 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 1000fps | |
| iBX-SWC640A-1000 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 100fps | |
| iBX-SWG640B-700 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 360fps | |
| iBX-SWG640B-360 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 360fps | |
| iBX-SWG640B-125 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 125fps | |
| iBX-SWU640B-724 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 724fps | |
| iBX-SWU991J-Lite | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 0.32MP | 5 μm | 428.1fps | |
| iVX-50SSWC30-Z432 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm |
25Hz 50Hz |
|
| iBoost30GSW05KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 512 x 2 | 25 μm | 29.4kHz | |
| iBoost30CSW05KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 512 x 2 | 25 μm | 29.4kHz | |
| iBoost40GSW2KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 2048 x 1 | 12.5 μm | 40kHz | |
| iBoost40CSW1KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | 40kHz | |
| iBX-SWTG1280B-200 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | 200fps | |
| iBX-SWC640B-724 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 726fps | |
| iBX-SWC640A-724 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 726fps | |
| iBX-SWC640B-517 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 533fps |