Product Model | Pixel | Sensor Size | FPS/H-FRE | Pixel size | Sensor | Exposure | Mono/Color | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS7MS-17GC | 7MP | 1.1" | 1-50 | 4.5 μm | IMX428 | Global | Color | GigE |
LEO 150MSC-6Tgm | 150MP | 66.7mm | 1-50 | 3.76 μm | IMX411 | Mono | 10GigE | |
LEO 65MG-15Tgm | 65MP | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Mono | 10GigE | |
LEO 65MG-15Tgc | 65MP | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | 10GigE | |
LEO 12MS-68Tgc | 12MP | 1.1" | 1-50 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Mono | 10GigE |
LEO 150MSC-6XM | 150MP | 66.7mm | 1-50 | 3.76 μm | IMX411 | Mono | CoaXPress | |
LEO 150MSC-6XC | 150MP | 66.7mm | 1-50 | 3.76 μm | IMX411 | Color | CoaXPress | |
LEO 65MG-32XC | 65MP | F口/M58 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | CoaXPress | |
LEO 25MG-150XM-M58 | 25MP | 1.1" | 101-150 | 2.5 μm | GMAX0505 | Mono | CoaXPress | |
LEO 25MG-150XM-C | 25MP | 1.1" | 101-150 | 2.5 μm | GMAX0505 | Mono | CoaXPress | |
LEO 21MG-220XM | 21MP | APS-C | 201-300 | 4.5 μm | Gsprint4521 | Mono | CoaXPress | |
LEO 100MSC-8CM | 100MP | 55mm | 3.76 μm | IMX461 | Global | Mono | CameraLink | |
LEO 12MS-70CM | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Mono | CameraLink |
LEO 12MS-70CC | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Color | CameraLink |
LEO 12MS-23CM | 12MP | 1.1" | 3.45 μm | IMX304 | Global | Mono | CameraLink | |
LEO 25MG-14UM | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Mono | USB3.0 | |
LEO 25MG-14UC | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Color | USB3.0 | |
LEO 31MS-4GC | 31MP | APS-like | 3.45 μm | IMX342 | Global | Color | GigE | |
LEO 25MG-5GM | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Mono | GigE | |
LEO 25MG-5GC | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Color | GigE |
Pixel | 7MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 4.5 μm |
Sensor | IMX428 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |
Pixel | 150MP |
---|---|
Sensor Size | 66.7mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX411 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | 10GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | 10GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | 10GigE |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX253 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | 10GigE |
Pixel | 150MP |
---|---|
Sensor Size | 66.7mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX411 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 150MP |
---|---|
Sensor Size | 66.7mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX411 |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | F口/M58 |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 101-150 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 101-150 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 21MP |
---|---|
Sensor Size | APS-C |
FPS/H-FRE | 201-300 |
Pixel size | 4.5 μm |
Sensor | Gsprint4521 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 100MP |
---|---|
Sensor Size | 55mm |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX461 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 51-100 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX253 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 51-100 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX253 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | CameraLink |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX304 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | USB3.0 |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | USB3.0 |
Pixel | 31MP |
---|---|
Sensor Size | APS-like |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX342 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | GigE |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |