Product Model | Pixel | Sensor Size | FPS/H-FRE | Pixel size | Sensor | Exposure | Mono/Color | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS65MG-13CC-M58 | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Color | CameraLink | |
MARS46MD-18CM-M58 | 46MP | 33.9mm | 1-50 | 3.2 μm | Mono | CameraLink | ||
MARS46MD-18CC-M58 | 46MP | 33.9mm | 1-50 | 3.2 μm | Color | CameraLink | ||
MARS31MS-25CM-M58 | 31MP | APS-like | 1-50 | 3.45 μm | IMX342 | Mono | CameraLink | |
MARS31MS-25CC-M58 | 31MP | APS-like | 1-50 | 3.45 μm | IMX342 | Color | CameraLink | |
MARS12MS-20CM | 12MP | 1.1" | 1-50 | 3.45 μm | IMX304 | Mono | CameraLink | |
MARS12MS-20CC | 12MP | 1.1" | 1-50 | 3.45 μm | IMX304 | Color | CameraLink | |
MARS25MG-14UM | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Global | Mono | USB3.0 |
MARS1760S-66GM | 1.7MP | 1.1" | 51-100 | 9.0 μm | IMX432 | Global | Mono | GigE |
MARS1760S-66GC | 1.7MP | 1.1" | 51-100 | 9.0 μm | IMX432 | Global | Color | GigE |
MARS65MG-18Tgm | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Mono | 10GigE |
MARS65MG-18Tgc | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | 10GigE |
MARS65MG-2GC-M58 | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | GigE |
MARS65MG-2GM-M58 | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | GigE |
Mars46MD-2GM-M58 | 46MP | 33.9mm | 1-50 | 3.2 μm | Global | Mono | GigE | |
MARS25MP-43Tgm | 25MP | 23mm | 1-50 | 4.5 μm | PYTHON 25K | Global | Mono | 10GigE |
MARS25MP-43Tgc | 25MP | 23mm | 1-50 | 4.5 μm | PYTHON 25K | Global | Color | 10GigE |
MARS25MP-4GC | 25MP | 23mm | 1-50 | 4.5 μm | PYTHON 25K | Global | Color | GigE |
MARS12MS-68Tgc | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Color | 10GigE |
MARS7MS-17GM | 7MP | 1.1" | 1-50 | 4.5 μm | IMX428 | Global | Mono | GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | 37.4mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | CameraLink |
Pixel | 46MP |
---|---|
Sensor Size | 33.9mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 46MP |
---|---|
Sensor Size | 33.9mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | CameraLink |
Pixel | 31MP |
---|---|
Sensor Size | APS-like |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX342 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 31MP |
---|---|
Sensor Size | APS-like |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX342 |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | CameraLink |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX304 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX304 |
Exposure | |
Mono/Color | Color |
Interface | CameraLink |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | USB3.0 |
Pixel | 1.7MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 51-100 |
Pixel size | 9.0 μm |
Sensor | IMX432 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | GigE |
Pixel | 1.7MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 51-100 |
Pixel size | 9.0 μm |
Sensor | IMX432 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | 37.4mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | 10GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | 37.4mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | 10GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | 37.4mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | 37.4mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |
Pixel | 46MP |
---|---|
Sensor Size | 33.9mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | GigE |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 23mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 4.5 μm |
Sensor | PYTHON 25K |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | 10GigE |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 23mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 4.5 μm |
Sensor | PYTHON 25K |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | 10GigE |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 23mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 4.5 μm |
Sensor | PYTHON 25K |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | GigE |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 51-100 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX253 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Color |
Interface | 10GigE |
Pixel | 7MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 4.5 μm |
Sensor | IMX428 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | GigE |