| Product Model | Mag. (x) | FOV | Distance | Interface | |
| CLW3-ST-4.0X-150 | 4.0X | <10mm | 150mm | C-mount | |
| CLW3-ST-4.0X-150D | 4.0X | <10mm | 150mm | C-mount | |
| CLW2-MP-4.0X-110 | 4.0X | <10mm | 110mm | C-mount | |
| CLW2-MP-4.0X-110D | 4.0X | <10mm | 110mm | C-mount | |
| CLW3-ST-6.0X-65 | <10mm | 65mm | C-mount | ||
| CLW3-ST-6.0X-65D | 6.0X | <10mm | 65mm | C-mount | |
| TLVS-4.0X-H1.1 | 4.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-2.0X-H1.1 | 2.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-1.0X-H1.1 | 1.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-0.7X-H1.1 | 0.6X~0.8X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-4.0XD-H1.1 | 4.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-2.0XD-H1.1 | 2.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-1.0XD-H1.1 | 1.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLVS-0.7XD-H1.1 | 0.6X~0.8X | - | 110mm | C-mount | |
| TLSW-4.0XD-H1.1 | 4.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLSW-2.0XD-H1.1 | 2.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLSW-1.0XD-H1.1 | 1.0X | - | 110mm | C-mount | |
| TLSW-0.7XD-H1.1 | 0.6X~0.8X | - | 116mm | C-mount | |
| TLSW-0.5XD-H1.1 | 0.5X | - | 116mm | C-mount | |
| SWIR TELECENTRIC SERIES |