| Product Model | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | |
| iBX-SWU640B-724 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 724fps | |
| iBX-SWU991J-Lite | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 0.32MP | 5 μm | 428.1fps | |
| iVX-50SSWC30-Z432 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm |
25Hz 50Hz |
|
| iBoost30GSW05KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 512 x 2 | 25 μm | 29.4kHz | |
| iBoost30CSW05KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 512 x 2 | 25 μm | 29.4kHz | |
| iCap-NG4K4T4S | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4096 x 4 | 7 μm | 120kHz | |
| iCap-NG4K4T4 | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4096 x 4 | 7 μm | 120kHz | |
| iCap-NG51 | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 5.2MP | 4.88 μm | 7fps | |
| iCap-NG23 | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 5MP | 4.88 μm | 7fps | |
| iBX-NU410C | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4MP | 2.9 μm | 90fps | |
| iBX-NU420M | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4MP | 6.5 μm | 45fps | |
| iBoost40GSW2KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 2048 x 1 | 12.5 μm | 40kHz | |
| iBoost40CSW1KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | 40kHz | |
| iVaSL1280LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 50fps | |
| iVaSL640LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.33MP | 12 μm |
30fps 60fps |
|
| iVaSL384LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm |
30fps 60fps |
|
| iVaSL256LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.05MP | 12 μm |
25fps 50fps |
|
| iVa640LWHT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz | |
| iVa320MW-CO | Visible | InSb | 4.4-4.8μm | 0.08MP | 30μm | 25fps | |
| iVa320MW-CO(CL) | Visible | InSb | 4.4-4.8μm | 0.08MP | 30μm | 25fps |