Product Model | Pixel | Sensor Size | FPS/H-FRE | Pixel size | Sensor | Exposure | Mono/Color | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO 25MG-5GM-NIR | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | NIR | GigE | |
LEO 65MG-32XM | 65MP | F口/M58 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Mono | CoaXPress | |
LEO 150MS-6XM | 150MP | 66.7mm | 1-50 | 3.76 μm | IMX411 | Mono | CoaXPress | |
LEO 150MS-6XC | 150MP | 66.7mm | 1-50 | 3.76 μm | IMX411 | Mono | CoaXPress | |
LEO 43MG-16XM | 43MP | F口/M58 | 1-50 | 2.8 μm | GMAX0806 | Global | Mono | CoaXPress |
LEO 31MS-18XM | 31MP | F口/M58 | 1-50 | 3.45 μm | IMX342 | Global | Mono | CoaXPress |
LEO 100MS-8CM | 100MP | 55mm | 3.76 μm | IMX461 | Mono | CameraLink | ||
LEO 29MK1-5CM | 29MP | F口/M58 | 5.5 μm | KAI29050 | Global | Mono | CameraLink | |
LEO 31MS-4GM | 31MP | APS-like | 3.45 μm | IMX342 | Global | Mono | GigE | |
LEO 12MS-68Tgm | 12MP | F口/M58 | 1-50 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Mono | 10GigE |
Pixel | 25MP |
---|---|
Sensor Size | 1.1" |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.5 μm |
Sensor | GMAX0505 |
Exposure | |
Mono/Color | NIR |
Interface | GigE |
Pixel | 65MP |
---|---|
Sensor Size | F口/M58 |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.2 μm |
Sensor | GMAX3265 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 150MP |
---|---|
Sensor Size | 66.7mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX411 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 150MP |
---|---|
Sensor Size | 66.7mm |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX411 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 43MP |
---|---|
Sensor Size | F口/M58 |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 2.8 μm |
Sensor | GMAX0806 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 31MP |
---|---|
Sensor Size | F口/M58 |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX342 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CoaXPress |
Pixel | 100MP |
---|---|
Sensor Size | 55mm |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.76 μm |
Sensor | IMX461 |
Exposure | |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 29MP |
---|---|
Sensor Size | F口/M58 |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 5.5 μm |
Sensor | KAI29050 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | CameraLink |
Pixel | 31MP |
---|---|
Sensor Size | APS-like |
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX342 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | GigE |
Pixel | 12MP |
---|---|
Sensor Size | F口/M58 |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Pixel size | 3.45 μm |
Sensor | IMX253 |
Exposure | Global |
Mono/Color | Mono |
Interface | 10GigE |