Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Pixel size | BFL | Interface | Mono/Color |
---|---|---|---|---|---|---|
MARS4096-L26GM | 4K | 26K | 5 μm | 12 mm | GigE | Mono |
MARS4096-L26GC | 4K | 26K | 5 μm | 12 mm | GigE | Color |
MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | 12 mm | GigE | Mono |
MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | 12 mm | GigE | Color |
LEO2 4096G-L28GM(TDI) | 4K | 19K | 7 μm | 12 mm | GigE |
TDI Mono |
LEO 4096C-L29GM | 4K | 19K | 7 μm | 12 mm | GigE | Mono |
iCap00CQTG4K3L-M42 | 4K | 70K | 7 μm | 12 mm | 2.5GigE | Color |
MARS4096G-L29GM | 4K | 31K | 3.5 μm | GigE |
TDI Mono |
|
MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 12 mm | GigE | Mono | |
MARS4096G-L120CM | 4K | 7 μm | CameraLink | Mono | ||
MARS4096G-L62CC | 4K | 7 μm | CameraLink | Color | ||
LEO 4KT2-100CM(TDI) | 4K | 100K | 7 μm | 12 mm | CameraLink |
TDI Mono |
LEO 4K-100CC | 4K | 100K | 7 μm | 12 mm | CameraLink | Color |
LEO2 4096G-L19GC | 4K | 19K | 7 μm | 12 mm | GigE | Color |
LEO 4096C-L29GC | 4K | 19K | 7 μm | 12 mm | GigE | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 26K |
Pixel size | 5 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 26K |
Pixel size | 5 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 19K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 19K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 70K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | 2.5GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 31K |
Pixel size | 3.5 μm |
BFL | |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel size | |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 7 μm |
BFL | |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | |
Pixel size | 7 μm |
BFL | |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIMono |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 19K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 4K |
---|---|
FPS/H-FRE | 19K |
Pixel size | 7 μm |
BFL | 12 mm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |