Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iCt9PMG30A-SE | 3MP | 38 | GigE | IMX265 | Mono | 1/1.8" | 3.45 μm | Global |
iCt0PCG24A-SE | 2MP | 48 | GigE | Color | 1/1.7" | 4 μm | Global | |
iCt0PMG24A-SE | 2MP | 48 | GigE | Mono | 1/1.7" | 4 μm | Global | |
iCt9PCG20A-SE | 2MP | 60 | GigE | IMX430 | Color | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
iCt9PMG20A-SE | 2MP | 60 | GigE | IMX430 | Mono | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
iCt9SCG16A-SE | 1.6MP | 65 | GigE | IMX296 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
iCt9SMG16A-SE | 1.6MP | 65 | GigE | IMX296 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
iCt9PMG16A-SE | 1.6MP | 77 | GigE | IMX273 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
iCt0PCG13A-SE | 1.3MP | 92 | GigE | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
iCt0PMG13A-SE | 1.3MP | 92 | GigE | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
iCt10CG13A-SE | 1.3MP | 90 | GigE | GMAX4002 | Color | 1/1.7" | 4 μm | Global |
iCt10MG13A-SE | 1.3MP | 90 | GigE | GMAX4002 | Mono | 1/1.7" | 4 μm | Global |
iCt2PCG13A-SE | 1.3MP | 92 | GigE | Color | 1/2.7" | 4 μm | Global | |
iCt2PMG13A-SE | 1.3MP | 92 | GigE | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global | |
iCt9PCG4A-SE | 0.4MP | 300 | GigE | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
iCt90CG4A-SE | 0.4MP | 300 | GigE | IMX297 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
iCt9PMG4A-SE | 0.4MP | 300 | GigE | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
iCt90MG4A-SE | 0.4MP | 300 | GigE | IMX297 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
Pixel | 3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 38 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX265 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 48 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 48 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX430 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX430 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 65 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX296 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 65 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX296 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 77 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX273 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 92 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 92 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 90 |
Interface | GigE |
Sensor | GMAX4002 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 90 |
Interface | GigE |
Sensor | GMAX4002 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 92 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 92 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 300 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 300 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX297 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 300 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 300 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX297 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |