Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO 4020S-10GC-HR | 12MP | 9.7 | GigE | IMX226 | Color | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
LEO 4020S-10GM-HR | 12MP | 9.7 | GigE | IMX226 | Mono | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
LEO 5000S-23GM-CS | 5MP | 23.5 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 6000S-20GC-HR | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Mono | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 6000S-20GM-HR | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Mono | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5000X-23GM | 5MP | 22.7 | GigE | XGS5000 | Mono | 2/3" | 3.2 μm | Global |
LEO 5000S-47UM | 5MP | 47 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5470S-19UM | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-19UC | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-19UM-Lite | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-19UC-Lite | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5000S-60UC | 5MP | 60 | USB 3.0 | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 1300S-150UM | 1.3MP | 148 | USB 3.0 | SS | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global |
LEO 1300D-160UM | 1.3MP | 160 | USB 3.0 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
LEO2 6000S-20GM | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Mono | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
LEO2 6000S-20GC | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Color | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
LEO2 5000S-24GM | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO2 5000S-24GC | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096X-10GM | 12MP | 9.6 | GigE | XGS12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
LEO 1770S-68GM | 1.7MP | 68.5 | GigE | IMX432 | Mono | 1.1" | 9 μm | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9.7 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX226 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 1.85 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9.7 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX226 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 1.85 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23.5 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX178 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX178 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 22.7 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 47 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 148 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | SS |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 160 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX178 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX178 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9.6 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.7MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 68.5 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX432 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 9 μm |
Shutter | Global |