Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO 5470S-14UM | 20MP | 14 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-14UC | 20MP | 14 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 4096S-13GM | 9MP | 13 | GigE | IMX267 | Mono | 1" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096S-13GC | 9MP | 13 | GigE | IMX267 | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096S-32UM | 9MP | 32 | USB 3.0 | IMX267 | Mono | 1" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096S-32UC | 9MP | 32 | USB 3.0 | IMX267 | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
iDa90MG120A | 12.29MP | 9 | GigE | IMX304 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
iDa90CG120A | 12.29MP | 9 | GigE | IMX304 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global |
LEO 12MS-23UM | 12MP | 23 | USB 3.0 | IMX304 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
LEO 12MS-23UC | 12MP | 23 | USB 3.0 | IMX304 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096X-30UM | 12MP | 28 | USB 3.0 | XGX12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
LEO 5000S-140CM | 5MP | 140 | CameraLink | IMX250 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-140CC | 5MP | 140 | CameraLink | IMX250 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 31MS-17Tgc | 31MP | 17 | 10GigE | IMX432 | Color | APS-C | 3.45 μm | - |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | 10GigE | - | Color | 3.2 μm | - | |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | CoaXPress | Gsprint4521 | Color | APS-C | 4.5 μm | - |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | CoaXPress | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | - |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | CoaXPress | IMX411 | Mono | 66.7mm | 3.76 μm | - |
LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | 10GigE | IMX540 | Mono | 1.2" | 2.74 μm | - |
LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | 10GigE | GMAX32103 | Mono | 46.6mm | 3.2 μm | - |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 14 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 14 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 9MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 13 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX267 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 13 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX267 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 32 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX267 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 32 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX267 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12.29MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12.29MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 28 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | XGX12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 140 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 140 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 31MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 17 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX432 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-C |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 15.5 |
Interface | 10GigE |
Sensor | - |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 222 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | Gsprint4521 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-C |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 2.5 μm |
Shutter | - |
Pixel | 600MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 1.45 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | IMX411 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 66.7mm |
Pixel size | 3.76 μm |
Shutter | - |
Pixel | 24MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 31.5 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX540 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.2" |
Pixel size | 2.74 μm |
Shutter | - |
Pixel | 103MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 11 |
Interface | 10GigE |
Sensor | GMAX32103 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 46.6mm |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | - |