Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS1300-75GC | 1.3MP | 75 | GigE | PYTHON 1300 | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global |
MARS2300S-160UM | 2.3MP | 160 | USB 3.0 | IMX174 | Mono | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
MARS2000-150UM | 2.3MP | 150 | USB 3.0 | PYTHON 2000 | Mono | 2/3" | 4.8 μm | Global |
MARS1300-75GM | 1.3MP | 75 | GigE | PYTHON 1300 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
MARS1300-75GNIR | 1.3MP | 75 | GigE | PYTHON 1300 | NIR | 1/2" | 4.8 μm | Global |
MARS4100-90UC | 4.1MP | 90 | USB 3.0 | CMV4000 | Color | 1" | 5.5 μm | Global |
MARS2000-50GC | 2.3MP | 50 | GigE | PYTHON 2000 | Color | 2/3" | 4.8 μm | Global |
MARS4100-90UM | 4.1MP | 90 | USB 3.0 | CMV4000 | Mono | 1" | 5.5 μm | Global |
MARS2000-50GM | 2.3MP | 50 | GigE | PYTHON 2000 | Mono | 2/3" | 4.8 μm | Global |
MARS2000-50GM-NIR | 2.3MP | 50 | GigE | PYTHON 2000 | NIR | 2/3" | 4.8 μm | Global |
MARS2000S-60GM | 2MP | 60 | GigE | Mono | 1/1.7" | 4.5 μm | Global | |
MARS5000S-68UC-Lite | 5MP | USB 3.0 | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global | |
MARS2300S-40GC | 2.3MP | 39 | GigE | IMX249 | Color | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
MARS5000S-68UM-Lite | 5MP | 68 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS2300S-40GM | 2.3MP | 39 | GigE | IMX249 | Mono | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
Mars5000A-14GM | 5MP | 14 | GigE | MT9P031 | Mono | 1/2.5” | 2.2 μm | Rolling |
MARS5000-60UC | 5MP | 60 | USB 3.0 | PYTHON 5000 | Color | 1" | 4.8 μm | Global |
MARS3000S-35GC | 3.2MP | 35 | GigE | IMX265 | Color | 1/1.8" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-75UM | 5MP | 75 | USB 3.0 | IMX250 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000-60UM | 5MP | 60 | USB 3.0 | PYTHON 5000 | Mono | 1" | 4.8 μm | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 75 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 1300 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 160 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX174 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel size | 5.86 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 150 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | PYTHON 2000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 75 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 1300 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 75 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 1300 |
Mono/Color | NIR |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 4.1MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 90 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | CMV4000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 5.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 50 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 2000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 4.1MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 90 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | CMV4000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 5.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 50 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 2000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 50 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 2000 |
Mono/Color | NIR |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 39 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX249 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel size | 5.86 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 68 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 39 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX249 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel size | 5.86 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 14 |
Interface | GigE |
Sensor | MT9P031 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | PYTHON 5000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 35 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX265 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 75 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | PYTHON 5000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |