Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS1200H-33UC | 1.2MP | 33 | USB 3.0 | Color | 1/3" | 3.75 μm | Global | |
MARS1200H-33UM | 1.2MP | 33 | USB 3.0 | RJ33 | Mono | 1/3" | 3.75 μm | Global |
MARS720S-440UC | 0.4MP | 440 | USB 3.0 | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
MARS720S-440UM | 0.4MP | 440 | USB 3.0 | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
MARS5000S-24GCP | 5MP | 24 | GigE | IMX250 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
Mars12MS-9GM | 12.29MP | 9 | GigE | IMX304 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
MARS2000S-22GC | 2.07MP | 22 | GigE | IMX290 | Color | 1/2.8" | 2.9 μm | Rolling |
MARS2000S-22GM | 2.07MP | 22 | GigE | IMX290 | Mono | 1/2.8" | 2.9 μm | Rolling |
MARS1440S-77GC | 1.5MP | 77 | GigE | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
MARS3000S-120UC | 3MP | 120 | USB 3.0 | IMX252 | Color | 1/1.8" | 3.45 μm | Global |
MARS1440S-77GM | 1.5MP | 77 | GigE | IMX273 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
MARS1200A-54GC-NP | 1.2MP | 51 | GigE | AR0135 | Color | 1/3" | 3.75 μm | Global |
MARS1200A-54GM-NP | 1.2MP | 51 | GigE | AR0135 | Mono | 1/3" | 3.75 μm | Global |
MARS12MS-30UM | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX253 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
MARS720S-300GC | 0.4MP | 300 | GigE | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
MARS720S-300GM | 0.4MP | 300 | GigE | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | |
Mars640-120GC | 0.3MP | 120 | GigE | PYTHON 300 | Color | 1/4" | 4.8 μm | Global |
Mars640-120GM | 0.3MP | 120 | GigE | PYTHON 300 | Mono | 1/4" | 4.8 μm | Global |
LEO 5000S-74UMP | 5MP | 74 | USB 3.0 | IMX250 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 4020S-32UC | 12MP | 31.9 | USB 3.0 | IMX226 | Color | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
Pixel | 1.2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 33 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/3" |
Pixel size | 3.75 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 33 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | RJ33 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/3" |
Pixel size | 3.75 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 440 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 440 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12.29MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.07MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 22 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX290 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.8" |
Pixel size | 2.9 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 2.07MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 22 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX290 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.8" |
Pixel size | 2.9 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 1.5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 77 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX273 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 120 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX252 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 77 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX273 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 51 |
Interface | GigE |
Sensor | AR0135 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/3" |
Pixel size | 3.75 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 51 |
Interface | GigE |
Sensor | AR0135 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/3" |
Pixel size | 3.75 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX253 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 300 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 300 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter |
Pixel | 0.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 120 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 300 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/4" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 120 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 300 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/4" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 74 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 31.9 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX226 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 1.85 μm |
Shutter | Rolling |