Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS5000A-23GC-NP | 5MP | 23 | GigE | AR0521 | Color | 1/2.5” | 2.2 μm | Global |
MARS5000A-23GM | 5MP | 23 | GigE | AR0521 | Mono | 1/2.5” | 2.2 μm | Global |
MARS5000A-23GC | 5MP | 23 | GigE | AR0521 | Color | 1/2.5” | 2.2 μm | Global |
MARS4096X-9GM | 12MP | 9 | GigE | XGS12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS1920E-55GM | 2MP | 55 | GigE | Mono | 1/1.8" | 4.5 μm | Global | |
MARS1300S-85GM | 1.3MP | 85 | GigE | SS | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global |
MARS1300S-85GC | 1.3MP | 85 | GigE | SS | Color | 1/2.7" | 4 μm | Global |
MARS1300-60GM-NP | 1.3MP | 60 | GigE | PYTHON 1300 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
LEO 5470S-19UM | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-19UC | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-19UM-Lite | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5470S-19UC-Lite | 20MP | 20 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 5000S-60UC | 5MP | 60 | USB 3.0 | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 1300S-150UM | 1.3MP | 148 | USB 3.0 | SS | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global |
LEO 1300D-160UM | 1.3MP | 160 | USB 3.0 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
LEO2 6000S-20GM | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Mono | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
LEO2 6000S-20GC | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Color | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
LEO2 5000S-24GM | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO2 5000S-24GC | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096X-10GM | 12MP | 9.6 | GigE | XGS12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23 |
Interface | GigE |
Sensor | AR0521 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23 |
Interface | GigE |
Sensor | AR0521 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23 |
Interface | GigE |
Sensor | AR0521 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 55 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 85 |
Interface | GigE |
Sensor | SS |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 85 |
Interface | GigE |
Sensor | SS |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 1300 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 148 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | SS |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 160 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX178 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX178 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9.6 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |