Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO 5000X-23GM | 5MP | 22.7 | GigE | XGS5000 | Mono | 2/3" | 3.2 μm | Global |
LEO 5000S-47UM | 5MP | 47 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-150CM | 5MP | 150 | CameraLink | IMX250 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-150CC | 5MP | 150 | CameraLink | IMX250 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-37CM | 5MP | 37.5 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-33CM | 5MP | 33 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-30CM | 5MP | 30 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS4096X-56CM | 12MP | 55 | CameraLink | XGX12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS4096X-18CM | 12MP | 18 | CameraLink | XGX12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS3000S-188CM | 3MP | 188 | CameraLink | IMX252 | Mono | 1/1.8" | 3.45 μm | Global |
MARS2000P-38CM | 2.3MP | 37.5 | CameraLink | PYTHON 2000 | Mono | 2/3" | 4.8 μm | Global |
MARS2000P-38CC | 2.3MP | 37.5 | CameraLink | PYTHON 2000 | Color | 2/3" | 4.8 μm | Global |
MARS720S-350CM | 0.4MP | 349 | CameraLink | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
MARS720S-350CC | 0.4MP | 349 | CameraLink | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
MARS4096S-40UC | 9MP | 40 | USB 3.0 | IMX255 | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
MARS4096S-40UM | 9MP | 40 | USB 3.0 | IMX267 | Mono | 3.45 μm | Global | |
MARS2300S-40UM | 2.3MP | 40 | USB 3.0 | IMX249 | Mono | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
MARS1300S-200UC | 1.3MP | 200 | USB 3.0 | SS | Color | 1/2.7" | 4 μm | Global |
MARS1300S-200UM | 1.3MP | 200 | USB 3.0 | SS | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global |
MARS5000A-23GM-NP | 5MP | 23 | GigE | AR0521 | Mono | 1/2.5” | 2.2 μm | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 22.7 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 47 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 150 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 150 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX250 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 37.5 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 33 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 55 |
Interface | CameraLink |
Sensor | XGX12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 18 |
Interface | CameraLink |
Sensor | XGX12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 188 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX252 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 37.5 |
Interface | CameraLink |
Sensor | PYTHON 2000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 37.5 |
Interface | CameraLink |
Sensor | PYTHON 2000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 4.8 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 349 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 349 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX287 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 6.9 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 40 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX255 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 40 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX267 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 40 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX249 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel size | 5.86 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 200 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | SS |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 200 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | SS |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23 |
Interface | GigE |
Sensor | AR0521 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Global |