Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS4112X-9GC | 12MP | 9 | GigE | XGS12000 | Color | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS5300X-20GM | 5MP | 20 | GigE | XGS5000 | Mono | 2/3" | 3.2 μm | |
MARS5300X-20GC | 5MP | 20 | GigE | XGS5000 | Color | 2/3" | 3.2 μm | Global |
MARS2300X-52GM | 2.3MP | 53 | GigE | XGS2000 | Mono | 1/2.2" | 3.2 μm | Global |
MARS2000S-60GC | 2MP | 60 | GigE | Color | 1/1.7" | 4.5 μm | Global | |
MARS2300S-40UC | 2.3MP | 40 | USB 3.0 | IMX249 | Color | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
MARS1440S-250UC | 1.5MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000X-23GC | 6MP | 22.7 | GigE | XGS5000 | Color | 2/3" | 3.2 μm | Global |
LEO 5000S-35CM | 5MP | 35 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 12MS-30UC | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX304 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global |
LEO 12MS-30UM | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX304 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
LEO 4096X-30UC | 12MP | 30 | USB 3.0 | XGX12000 | Color | 1" | 3.2 μm | Global |
LEO2 5470S-19UC-Lite | 20MP | 19.1 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO2 5470S-19UM-Lite | 20MP | 19.1 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
LEO 4020S-32UC-HR | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX226 | Mono | 1.85 μm | ||
LEO 4020S-32UM-HR | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX226 | Mono | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
LEO 1300S-210UM-HR | 1.3MP | 210 | USB 3.0 | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global | |
LEO 5000G-60UC-HR | 5MP | 59.6 | USB 3.0 | GMAX2505 | Color | 1/2" | 2.5 μm | Global |
LEO 5000G-60UM-HR | 5MP | 59.6 | USB 3.0 | GMAX2505 | Mono | 1/2" | 2.5 μm | Global |
LEO2 5000D-45UM | 5MP | USB 3.0 | Mono | 1/2.5” | 2.2 μm | Rolling |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS12000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 53 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS2000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.2" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 40 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX249 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel size | 5.86 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 249.1 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX273 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 22.7 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 35 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | XGX12000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 19.1 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX183 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 2.4 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX226 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | |
Pixel size | 1.85 μm |
Shutter |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX226 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 1.85 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 1.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 210 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.7" |
Pixel size | 4 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 59.6 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | GMAX2505 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 2.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 59.6 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | GMAX2505 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2" |
Pixel size | 2.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Rolling |