Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS4112X-30UC | 12MP | 28.6 | USB 3.0 | XGX12000 | Color | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS4096S-31UM | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX545 | Mono | 1/1.1" | 2.74 μm | Global |
MARS5000X-43UM | 5MP | 43 | USB 3.0 | XGS5000 | Mono | 2/3" | 3.2 μm | Global |
MARS5000X-43UC | 5MP | 43 | USB 3.0 | XGS5000 | Color | 2/3" | 3.2 μm | Global |
MARS5000A-48UM | 5MP | 47 | USB 3.0 | AR0521 | Mono | 1/2.5” | 2.2 μm | Rolling |
MARS5000A-48UC | 5MP | 47 | USB 3.0 | AR0521 | Color | 1/2.5” | 2.2 μm | Rolling |
MARS3000S-55UC | 3MP | 56 | USB 3.0 | IMX265 | Color | 1/1.8" | 3.45 μm | Global |
MARS2300S-167UM | 2.3MP | 160 | USB 3.0 | IMX392 | Mono | 1/2.3" | 3.45 μm | Global |
MARS2300S-167UC | 2.3MP | 160 | USB 3.0 | IMX392 | Color | 1/2.3" | 3.45 μm | Global |
MARS2000S-89UM | 2MP | 89 | USB 3.0 | IMX430 | Mono | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
MARS2000S-89UC | 2MP | 89 | USB 3.0 | IMX430 | Color | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
MARS4112X-9GM | 12MP | 9 | GigE | XGS12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS4112X-9GC | 12MP | 9 | GigE | XGS12000 | Color | 1" | 3.2 μm | Global |
MARS5300X-20GM | 5MP | 20 | GigE | XGS5000 | Mono | 2/3" | 3.2 μm | |
MARS5300X-20GC | 5MP | 20 | GigE | XGS5000 | Color | 2/3" | 3.2 μm | Global |
MARS2300X-52GM | 2.3MP | 53 | GigE | XGS2000 | Mono | 1/2.2" | 3.2 μm | Global |
MARS2000S-60GC | 2MP | 60 | GigE | Color | 1/1.7" | 4.5 μm | Global | |
MARS2300S-40UC | 2.3MP | 40 | USB 3.0 | IMX249 | Color | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
MARS1440S-250UC | 1.5MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000X-23GC | 6MP | 22.7 | GigE | XGS5000 | Color | 2/3" | 3.2 μm | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 28.6 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | XGX12000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 30 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX545 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.1" |
Pixel size | 2.74 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 43 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 43 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 47 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | AR0521 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 47 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | AR0521 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.5” |
Pixel size | 2.2 μm |
Shutter | Rolling |
Pixel | 3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 56 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX265 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.8" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 160 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX392 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 160 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX392 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 89 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX430 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 89 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX430 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 9 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS12000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 53 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS2000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1/2.2" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.7" |
Pixel size | 4.5 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 40 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX249 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/1.2" |
Pixel size | 5.86 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 1.5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 249.1 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX273 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1/2.9" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 22.7 |
Interface | GigE |
Sensor | XGS5000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.2 μm |
Shutter | Global |