Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS5000S-68UC-Lite | 5MP | USB 3.0 | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global | |
MARS5000S-68UM-Lite | 5MP | 68 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-20GC | 5MP | 20 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-20GM | 5MP | 20 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-24GM | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-24GC | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-35UM | 5MP | 35 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-35UC | 5MP | 35 | USB 3.0 | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
iCt9SCG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
iCt90CG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
iCt9PCG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
iCt9SMG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
iCt90MG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
iCt9PMG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-35CM | 5MP | 35 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO2 5000S-60UC | 5MP | 60 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 3.45 μm | Global | |
LEO 5000S-23GM-CS | 5MP | 23.5 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
LEO 5000S-47UM | 5MP | 47 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-37CM | 5MP | 37.5 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
MARS5000S-33CM | 5MP | 33 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 68 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 20 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 35 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 35 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 24 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 35 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 60 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 23.5 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 47 |
Interface | USB 3.0 |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 37.5 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
---|---|
FPS/H-FRE | 33 |
Interface | CameraLink |
Sensor | IMX264 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 2/3" |
Pixel size | 3.45 μm |
Shutter | Global |