General Information |
||
|---|---|---|
| PD No. | VT-LEM3514SWIR-H2 | |
| PD Line | SWIR Lenses | |
Optical Specifications |
||
|---|---|---|
| Image Size | 4/3" | |
| Flange Back | 17.526mm | |
| Back Focus | 9.1 mm | |
| M.O.D | 0.3m | |
| FOV | 31.2° /25.4° /18.7° | |
| TV Distortion | <-0.4% | |
| TTL | 67 mm | |
| Iris | Manual | |
| Focus | Manual | |
| Max.CRA | 15.64° | |
| Coating Wavelength | 900-1700nm | |
Design |
||
|---|---|---|
| Lens Mount | M42 | |
| Filter Size | M46×P0.75 | |
| Front/Rear Effective Dia. | 前: Φ34.13mm 后: Φ20.91mm | |
| Dimension | Φ55×54.17 mm | |













Shop now


E-mail:
Manufacturing Center: