Product Model | Interface | Scan Type | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | Focal Length | FPS/H-FRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iVa25GLW30M-G1 | Uncooled VOx | 8-14μm | |||||||
iVa-BPLWT13A | BT/MIPI | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
30fps |
iVa-BPLWT8A | BT/MIPI | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.8MP | 12 μm |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
30fps |
iVa-BPLWT3A | BT/MIPI | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
25fps |
iVa-BPLW3A | BT/MIPI | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
50fps | |
iVa-BPLWT1A | BT/MIPI | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
50fps |
iVa-BPLW1A | BT/MIPI | Area Scan | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
50fps |
iVaster30BPLWT120M | BT/MIPI | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.2MP | 12 μm |
10mm 35mm 50mm 75mm |
30fps |
iVaster25BPLW120M | BT/MIPI | Area Scan | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.2MP | 12 μm |
10mm 35mm 50mm 75mm |
25fps |
iVaster25BPLWT30M | BT/MIPI | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm |
4.1mm 6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
25fps |
iVaster50BPLW30M | BT/MIPI | Area Scan | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm |
4.1mm 6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
50fps |
LEO 64006LWT-50GM | GigE | Area Scan | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 6.3mm | 50fps |
LEO 64006LW-50gm | GigE | Area Scan | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 6.3mm | 50fps |
LEO 64015LW-50gm | Visible | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 15mm | 50fps | |||
LEO 64025LW-50gm | GigE | Area Scan | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 25mm | 50fps |
LEO 64035LW-50gm | GigE | Area Scan | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 35mm | 50fps |
Interface | |
---|---|
Scan Type | |
Type | |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | |
Pixel Size | |
Focal Length | |
FPS/H-FRE |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.8MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 25fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | |
Type | Visible |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.1MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.1MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 1.2MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
10mm35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 1.2MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
10mm35mm 50mm 75mm |
FPS/H-FRE | 25fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
4.1mm6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
FPS/H-FRE | 25fps |
Interface | BT/MIPI |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
Focal Length |
4.1mm6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
Focal Length | 6.3mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
Focal Length | 6.3mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | |
---|---|
Scan Type | |
Type | Visible |
Sensor | |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
Focal Length | 15mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
Focal Length | 25mm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | |
Sensor | Uncooled VOx |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
Focal Length | 35mm |
FPS/H-FRE | 50fps |