Product Model | Pixel size | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Exposure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS12M-9GC | 4.5 μm | 12MP | 1-50 | GigE | PYTHON 12K | Color | 4/3" | Global |
MARS12M-9GM | 4.5 μm | 12MP | 1-50 | GigE | PYTHON 12K | Mono | 4/3" | Global |
MARS12MC-188XC-M58 | 5.5 μm | 12MP | 100.1-150 | CoaXPress | CMV12000 | Color | F口/M58 | Global |
MARS12MC-188XM-M58 | 5.5 μm | 12MP | 100.1-150 | CoaXPress | CMV12000 | Mono | F口/M58 | Global |
MARS12MC-188XC-F | 5.5 μm | 12MP | 100.1-150 | CoaXPress | CMV12000 | Color | F口/M58 | Global |
MARS12MC-188XM-F | 5.5 μm | 12MP | 100.1-150 | CoaXPress | CMV12000 | Mono | F口/M58 | Global |
Mars12MS-23UC | 3.45 μm | 12MP | 1-50 | USB3.0 | IMX304 | Color | 1.1" | Global |
LEO 600MS-2XM | 3.76 μm | CoaXPress | IMX411 | Mono | 66.7mm | |||
LEO 25MG-41XM | 2.5 μm | 25MP | 100.1-150 | CoaXPress | GMAX0505 | Mono | 1.1" | |
LEO 21MG-220XC | 4.5 μm | 21MP | 201-300 | CoaXPress | Gsprint4521 | Color | APS-C | |
LEO 50MG-15Tgc | 3.2 μm | 50MP | 1-50 | 10GigE | Color | |||
LEO 31MS-17Tgc | 3.45 μm | 1-50 | 10GigE | IMX342 | Color | APS-C | ||
LEO 16MD-7GM | 3.2 μm | GigE | Mono | 1.1" | ||||
LEO 50MG-15Tgm | 3.2 μm | 50MP | 1-50 | 10GigE | Mono | |||
LEO 31MS-17Tgm | 3.45 μm | 31MP | 1-50 | 10GigE | IMX342 | Mono | APS-C | |
LEO 25MD-30Tgm | 4.5 μm | 25MP | 1-50 | 10GigE | Mono | 23mm | ||
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 3.45 μm | 12MP | 50.1-100 | 10GigE | IMX253 | Color | 1.1" | |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 3.45 μm | 12MP | 50.1-100 | 10GigE | IMX253 | Mono | 1.1" | |
LEO 24MS-35Tgm | 2.74μm | 24MP | 1-50 | 10GigE | IMX540 | Mono | 1.2'' | |
LEO 25MG-40Tgc | 2.5 μm | 25MP | 1-50 | 10GigE | GMAX0505 | Color | 1.1" |
Pixel size | 4.5 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 12K |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 4/3" |
Exposure | Global |
Pixel size | 4.5 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | GigE |
Sensor | PYTHON 12K |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 4/3" |
Exposure | Global |
Pixel size | 5.5 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | CMV12000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | F口/M58 |
Exposure | Global |
Pixel size | 5.5 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | CMV12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | F口/M58 |
Exposure | Global |
Pixel size | 5.5 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | CMV12000 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | F口/M58 |
Exposure | Global |
Pixel size | 5.5 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | CMV12000 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | F口/M58 |
Exposure | Global |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | USB3.0 |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure | Global |
Pixel size | 3.76 μm |
---|---|
Pixel | |
FPS/H-FRE | |
Interface | CoaXPress |
Sensor | IMX411 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 66.7mm |
Exposure |
Pixel size | 2.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 4.5 μm |
---|---|
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 201-300 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | Gsprint4521 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-C |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX342 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-C |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | |
FPS/H-FRE | |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX342 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | APS-C |
Exposure |
Pixel size | 4.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 23mm |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 50.1-100 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX253 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 50.1-100 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX253 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 2.74μm |
---|---|
Pixel | 24MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX540 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.2'' |
Exposure |
Pixel size | 2.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |