| Product Model | Pixel | Pixel size | Sensor Size | Max. H-FRE | Mono/Color | EFL | Lens Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLOX-C5025MEWP | 5MP | 45 | Mono | 25 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5025CEWP | 5MP | 45 | Color | 25 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5016MEWP | 5MP | 45 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5016CEWP | 5MP | 45 | Color | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5012MEWP | 5MP | 45 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5012CEWP | 5MP | 45 | Color | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5008MEWP | 5MP | 45 | Mono | 8 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5008CEWP | 5MP | 45 | Color | 8 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1625MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1625CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 25 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1616MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1616CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1612MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1612CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1608MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 8 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1608CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 8 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1312MFWP | 1.3MP | 60 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1312MFW | 1.3MP | 60 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1312MFRP | 1.3MP | 60 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1312CFWP | 1.3MP | 60 | Color | 12 mm | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 25 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 25 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 25 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |