| Product Model | Pixel | Pixel size | Sensor Size | Max. H-FRE | Mono/Color | EFL | Lens Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-SM2-1408DL-M | 1.6MP | 3.45 μm | 1/2.9" | 60 | Mono |
6 mm 12.4 mm 14.8 mm |
M12-Mount |
| VT-SM2-1408DL-C | 1.6MP | 3.45 μm | 1/2.9" | 60 | Color | 6 mm | M12-Mount |
| VT-SM2-2048DL-C08 | 3MP | 3.45 μm | 1/1.8" | 40 | Color | 8 mm | M12-Mount |
| VT-SM2-2368DL-M | 5MP | 3.2 μm | 1/1.7" | 30 | Mono | 8 mm | M12-Mount |
| VT-SM2-2432DL-M16 | 5MP | 3.45 μm | 1/1.45" | 40 | Mono | 16 mm | M12-Mount |
| iLOX-C5025MEWP | 5MP | 45 | Mono | 25 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5025CEWP | 5MP | 45 | Color | 25 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5016MEWP | 5MP | 45 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5016CEWP | 5MP | 45 | Color | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5012MEWP | 5MP | 45 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5012CEWP | 5MP | 45 | Color | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5008MEWP | 5MP | 45 | Mono | 8 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C5008CEWP | 5MP | 45 | Color | 8 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1625MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1625CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 25 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1616MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1616CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1612MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1612CEWP | 1.6MP | 60 | Color | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-C1608MEWP | 1.6MP | 60 | Mono | 8 mm | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL |
6 mm12.4 mm 14.8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 6 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 3MP |
|---|---|
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Max. H-FRE | 40 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Max. H-FRE | 30 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1/1.45" |
| Max. H-FRE | 40 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 25 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 25 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 45 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 25 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 8 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |