Product Model | Pixel Size | Exposure | Sensor Size | Mono/Color | Types | Sensor | Factory | Interface | FPS | Pixel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS6000S-60UC-BS | 2.4 μm | Rolling | 1/1.8" | Color | CMOS | IMX178 | Sony | USB3.0 | 60 | 6MP |
MARS6000-60UC-BC | 2.4 μm | Rolling | 1/1.8" | Color | CMOS | IMX178 | Sony | USB3.0 | 60 | 6MP |
MARS6000-60UM-BC | 2.4 μm | Rolling | 1/1.8" | Mono | CMOS | IMX178 | Sony | USB3.0 | 60 | 6MP |
MARS4000S-30UM-BC | 1.85 μm | Rolling | 1/1.7" | Mono | CMOS | IMX226 | Sony | USB3.0 | 30 | 12MP |
MARS4000S-30UC-BC | 1.85 μm | Rolling | 1/1.7" | Color | CMOS | IMX226 | Sony | USB3.0 | 30 | 12MP |
MARS1300-208UM-BC | 4.8 μm | Global | 1/2" | Mono | CMOS | PYTHON 1300 | Onsemi | USB3.0 | 208 | 1.3MP |
MARS1300S-201UM-BC | 4 μm | Global | 1/2.7" | Mono | CMOS | IMX296 | USB3.0 | 201 | 1.3MP | |
MARS6000-18GM-BC | 2.4 μm | Rolling | 1/1.8" | Mono | CMOS | IMX178 | Sony | GigE | 18 | 6MP |
MARS3800-10GM-BC | 1.67 μm | Rolling | 1/2.3" | Mono | CMOS | MT9J003 | Aptina | GigE | 10 | 10MP |
Mars1300-60GM-BC-CS | 4.8 μm | Global | 1/2" | Mono | CMOS | PYTHON 1300 | Aptina | GigE | 60 | 1.3MP |
MARS800-120GM-BC-CS | 4.8 μm | Global | 1/3.6" | Mono | CMOS | PYTHON 480 | Aptina | GigE | 120 | 0.4MP |
MARS5000S-30GC-BL | 3.75 μm | Global | 2/3" | Color | CMOS | IMX264 | Sony | HCON | 30 | 5MP |
MARS5000S-30GM-BL | 3.75 μm | Global | 2/3" | Mono | CMOS | IMX264 | Sony | HCON | 30 | 5MP |
MARS6000-25GM-BL | 2.4 μm | Rolling | 1/1.8" | Mono | CMOS | IMX178 | Sony | HCON | 25 | 6MP |
MARS1300-60GM-BL | 4.8 μm | Global | 1/2" | Mono | CMOS | PYTHON 1300 | Onsemi | HCON | 60 | 1.3MP |
Pixel Size | 2.4 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.8" |
Mono/Color | Color |
Types | CMOS |
Sensor | IMX178 |
Factory | Sony |
Interface | USB3.0 |
FPS | 60 |
Pixel | 6MP |
Pixel Size | 2.4 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.8" |
Mono/Color | Color |
Types | CMOS |
Sensor | IMX178 |
Factory | Sony |
Interface | USB3.0 |
FPS | 60 |
Pixel | 6MP |
Pixel Size | 2.4 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.8" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | IMX178 |
Factory | Sony |
Interface | USB3.0 |
FPS | 60 |
Pixel | 6MP |
Pixel Size | 1.85 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.7" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | IMX226 |
Factory | Sony |
Interface | USB3.0 |
FPS | 30 |
Pixel | 12MP |
Pixel Size | 1.85 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.7" |
Mono/Color | Color |
Types | CMOS |
Sensor | IMX226 |
Factory | Sony |
Interface | USB3.0 |
FPS | 30 |
Pixel | 12MP |
Pixel Size | 4.8 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 1/2" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | PYTHON 1300 |
Factory | Onsemi |
Interface | USB3.0 |
FPS | 208 |
Pixel | 1.3MP |
Pixel Size | 4 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 1/2.7" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | IMX296 |
Factory | |
Interface | USB3.0 |
FPS | 201 |
Pixel | 1.3MP |
Pixel Size | 2.4 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.8" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | IMX178 |
Factory | Sony |
Interface | GigE |
FPS | 18 |
Pixel | 6MP |
Pixel Size | 1.67 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/2.3" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | MT9J003 |
Factory | Aptina |
Interface | GigE |
FPS | 10 |
Pixel | 10MP |
Pixel Size | 4.8 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 1/2" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | PYTHON 1300 |
Factory | Aptina |
Interface | GigE |
FPS | 60 |
Pixel | 1.3MP |
Pixel Size | 4.8 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 1/3.6" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | PYTHON 480 |
Factory | Aptina |
Interface | GigE |
FPS | 120 |
Pixel | 0.4MP |
Pixel Size | 3.75 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 2/3" |
Mono/Color | Color |
Types | CMOS |
Sensor | IMX264 |
Factory | Sony |
Interface | HCON |
FPS | 30 |
Pixel | 5MP |
Pixel Size | 3.75 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 2/3" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | IMX264 |
Factory | Sony |
Interface | HCON |
FPS | 30 |
Pixel | 5MP |
Pixel Size | 2.4 μm |
---|---|
Exposure | Rolling |
Sensor Size | 1/1.8" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | IMX178 |
Factory | Sony |
Interface | HCON |
FPS | 25 |
Pixel | 6MP |
Pixel Size | 4.8 μm |
---|---|
Exposure | Global |
Sensor Size | 1/2" |
Mono/Color | Mono |
Types | CMOS |
Sensor | PYTHON 1300 |
Factory | Onsemi |
Interface | HCON |
FPS | 60 |
Pixel | 1.3MP |