Product Model | Interface | Scan Type | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | Focal Length | FPS/H-FRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iBoostX-200TGSW130M-SJ-M42 | 10GigE | Area Scan | InGaAs | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | 200fps | ||
iBoostX-22GSW500M-SJ | GigE | Area Scan | InGaAs | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 22fps | ||
iBoostX-22GSW500M-SA | GigE | Area Scan | InGaAs | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 22fps | ||
iBOOSTX-726CSW33M-HP | Cameralink | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | - | 726fps |
iBOOSTX-726CSW33M-CM | Cameralink | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | - | 726fps |
iBOOSTX-533CSW33M-HP | Cameralink | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | - | 533fps |
iBOOSTX-533CSW33M-CM | Cameralink | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | - | 533fps |
iBOOSTX-71USW500M-SJ | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | - | 61.9fps |
iBOOSTX-71USW500M-SA | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 61.9fps | |
iBOOSTX-200USW130M-SJ | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | - | 200fps |
iBOOSTX-200USW130M-SA | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 5MP | 5 μm | 200fps | |
iBOOSTX-400USW32M-SJ | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 400fps | |
iBOOSTX-400USW32M-SA | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | - | 400fps |
iBOOSTX-257GSW32M-SJ | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | - | 257.8fps |
iBOOSTX-257GSW32M-SA | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 257.8fps | |
iBOOSTX-90GSW130M-SJ | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | 90fps | |
iBOOSTX-90GSW130M-SA | USB3.0 | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | - | 90fps |
iBOOST134USWC130M | USB3.0 | Line Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | 134fps | |
iBOOST134CSWC130M | Cameralink | Area Scan | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | - | 134fps |
iBOOST15GSW1KM | GigE | Line Scan | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | 15KHz |
Interface | 10GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 15 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 200fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 3.45 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 22fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 3.45 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 22fps |
Interface | Cameralink |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 726fps |
Interface | Cameralink |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 726fps |
Interface | Cameralink |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 533fps |
Interface | Cameralink |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 0.33MP |
Pixel Size | 15 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 533fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 3.45 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 61.9fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 3.45 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 61.9fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 200fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 5MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 200fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 400fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 400fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 257.8fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 0.32MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 257.8fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 90fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.8μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 90fps |
Interface | USB3.0 |
---|---|
Scan Type | Line Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.7μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 134fps |
Interface | Cameralink |
---|---|
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.4-1.7μm |
Resolution | 1.3MP |
Pixel Size | 5 μm |
Focal Length | - |
FPS/H-FRE | 134fps |
Interface | GigE |
---|---|
Scan Type | Line Scan |
Type | Visible |
Sensor | InGaAs |
Spectral Range | 0.9-1.7μm |
Resolution | 1024 × 1 |
Pixel Size | 12.5 μm |
Focal Length | |
FPS/H-FRE | 15KHz |