| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 640P-336GC | 0.3MP | 336 | GigE | PYTHON 300 | Color | 1/4" | 4.8 μm | Global |
| LEO 640P-344GM | 0.3MP | 344 | GigE | PYTHON 300 | Mono | 1/4" | 4.8 μm | Global |
| LEO 640H-200GC | 0.3MP | 200 | GigE | RJ33 | Color | 1/3" | 7.4 μm | Global |
| LEO 640H-200GM | 0.3MP | 200 | GigE | RJ33 | Mono | 1/3" | 7.4 μm | Global |
| LEO 640P-173GC | 0.3MP | 173 | GigE | PYTHON 300 | Color | 1/3.6" | 4.8 μm | Global |
| LEO 640P-173GM | 0.3MP | 173 | GigE | PYTHON 300 | Mono | 1/3.6" | 4.8 μm | Global |
| LEO 720S-313GC | 0.4MP | 313 | GigE | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO 720S-313GM | 0.4MP | 313 | GigE | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO 800P-116GC | 0.5MP | 116 | GigE | PYTHON 480 | Color | 1/4" | 4.8 μm | Global |
| LEO 800P-116GM | 0.5MP | 116 | GigE | PYTHON 480 | Mono | 1/4" | 4.8 μm | Global |
| LEO 1200H-30GC | 1.2MP | 30 | GigE | Color | 1/3" | 3.75 μm | Global | |
| LEO 1200H-30GM | 1.2MP | 30 | GigE | RJ33 | Mono | 1/3" | 3.75 μm | Global |
| LEO 1300P-90GM | 1.3MP | 90 | GigE | PYTHON 1300 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| LEO 1300P-90GC | 1.3MP | 90 | GigE | PYTHON 1300 | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| LEO 1300P-90GNIR | 1.3MP | 90 | GigE | PYTHON 1300 | NIR | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| LEO 1300M-150UM | 1.3MP | 150 | USB 3.0 | SMS 130GS | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global |
| LEO 1440S-78GM | 1.5MP | 78 | GigE | IMX273 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO 1440S-78GC | 1.5MP | 78 | GigE | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO 1440S-250UM | 1.5MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO 1440S-166UC | 1.5MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| Pixel | 0.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 336 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 300 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/4" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 344 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 300 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/4" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 200 |
| Interface | GigE |
| Sensor | RJ33 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/3" |
| Pixel size | 7.4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 200 |
| Interface | GigE |
| Sensor | RJ33 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/3" |
| Pixel size | 7.4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 173 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 300 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/3.6" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 173 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 300 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/3.6" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 313 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 313 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 116 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 480 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/4" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 116 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 480 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/4" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/3" |
| Pixel size | 3.75 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | GigE |
| Sensor | RJ33 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/3" |
| Pixel size | 3.75 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | NIR |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | SMS 130GS |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 78 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 78 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |