| Product Model | Resolution | Features |
|---|---|---|
| 10 Mega Pixels 2/3 " Varifocal Industrial Lens | 10MP | Varifocal |
| 10 Mega Pixels 2/3 " Anti-Shock Industrial Lens | 10MP | Anti-Shock |
| 12 Mega Pixels 1/1.7 " Anti-Shock Industrial Lens | 12MP | Anti-Shock |
| 100 Mega Pixels High-Definition Machine Vision Lens | 100MP | High-Definition |
| 20 Mega Pixels 1.1 " Industrial Lens | 20MP | High-Definition |
| 25 Mega Pixels 1.2 " Low Distortion Industrial Lens | 25MP | Low Distortion |
| 10 Mega Pixels 2/3 " Low Distortion Industrial Lens | 10MP | Low Distortion |
| 6 Mega Pixels 1/1.8 " Low Distortion Industrial Lens | 6MP | Low Distortion |
| 16K / 8K Series Line Scanning Lens |
16K 8K |
Line Scaning |
| 4K Series Line Scanning Lens | 4K | Line Scaning |
| M12 Interface 1 /1. 7 " Series Industrial Lens | - | - |
| Resolution | 10MP |
|---|---|
| Features | Varifocal |
| Resolution | 10MP |
|---|---|
| Features | Anti-Shock |
| Resolution | 12MP |
|---|---|
| Features | Anti-Shock |
| Resolution | 100MP |
|---|---|
| Features | High-Definition |
| Resolution | 20MP |
|---|---|
| Features | High-Definition |
| Resolution | 25MP |
|---|---|
| Features | Low Distortion |
| Resolution | 10MP |
|---|---|
| Features | Low Distortion |
| Resolution | 6MP |
|---|---|
| Features | Low Distortion |
| Resolution |
16K8K |
|---|---|
| Features | Line Scaning |
| Resolution | 4K |
|---|---|
| Features | Line Scaning |
| Resolution | - |
|---|---|
| Features | - |