Product Model | Pixel size | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Exposure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO 600MS-2XM | 3.76 μm | CoaXPress | IMX411 | Mono | 66.7mm | |||
LEO 25MG-41XM | 2.5 μm | 25MP | 100.1-150 | CoaXPress | GMAX0505 | Mono | 1.1" | |
LEO 21MG-220XC | 4.5 μm | 21MP | 201-300 | CoaXPress | Gsprint4521 | Color | APS-C | |
LEO 50MG-15Tgc | 3.2 μm | 50MP | 1-50 | 10GigE | Color | |||
LEO 31MS-17Tgc | 3.45 μm | 1-50 | 10GigE | IMX342 | Color | APS-C | ||
LEO 16MD-7GM | 3.2 μm | GigE | Mono | 1.1" | ||||
LEO 50MG-15Tgm | 3.2 μm | 50MP | 1-50 | 10GigE | Mono | |||
LEO 31MS-17Tgm | 3.45 μm | 31MP | 1-50 | 10GigE | IMX342 | Mono | APS-C | |
LEO 25MD-30Tgm | 4.5 μm | 25MP | 1-50 | 10GigE | Mono | 23mm | ||
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 3.45 μm | 12MP | 50.1-100 | 10GigE | IMX253 | Color | 1.1" | |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 3.45 μm | 12MP | 50.1-100 | 10GigE | IMX253 | Mono | 1.1" | |
LEO 24MS-35Tgm | 2.74μm | 24MP | 1-50 | 10GigE | IMX540 | Mono | 1.2'' | |
LEO 25MG-40Tgc | 2.5 μm | 25MP | 1-50 | 10GigE | GMAX0505 | Color | 1.1" | |
LEO 25MG-40Tgm | 2.5 μm | 25MP | 1-50 | 10GigE | GMAX0505 | Mono | 1.1" | |
LEO 65MG-71XC-M58 | 3.2 μm | 65MP | 50.1-100 | CoaXPress | GMAX3265 | Color | APS-like | |
LEO 65MG-71XM-M58 | 3.2 μm | 65MP | 50.1-100 | CoaXPress | GMAX3265 | Mono | APS-like | |
LEO 25MG-150XC-M58 | 2.5 μm | 25MP | 100.1-150 | CoaXPress | GMAX0505 | Color | 1.1" | |
LEO 12MS-9GM-Lite | 3.45 μm | 12MP | 1-50 | GigE | IMX304 | Mono | 1.1" | Global |
LEO 150MSC-6Tgm | 3.76 μm | 150MP | 1-50 | 10GigE | IMX411 | Mono | 66.7mm | |
LEO 65MG-15Tgm | 3.2 μm | 65MP | 1-50 | 10GigE | GMAX3265 | Mono | Global |
Pixel size | 3.76 μm |
---|---|
Pixel | |
FPS/H-FRE | |
Interface | CoaXPress |
Sensor | IMX411 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 66.7mm |
Exposure |
Pixel size | 2.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 4.5 μm |
---|---|
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 201-300 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | Gsprint4521 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-C |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX342 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-C |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | |
FPS/H-FRE | |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX342 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | APS-C |
Exposure |
Pixel size | 4.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 23mm |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 50.1-100 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX253 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 50.1-100 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX253 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 2.74μm |
---|---|
Pixel | 24MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX540 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.2'' |
Exposure |
Pixel size | 2.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 2.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 50.1-100 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | GMAX3265 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | APS-like |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 50.1-100 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | GMAX3265 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | APS-like |
Exposure |
Pixel size | 2.5 μm |
---|---|
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 100.1-150 |
Interface | CoaXPress |
Sensor | GMAX0505 |
Mono/Color | Color |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure |
Pixel size | 3.45 μm |
---|---|
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | GigE |
Sensor | IMX304 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 1.1" |
Exposure | Global |
Pixel size | 3.76 μm |
---|---|
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | IMX411 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | 66.7mm |
Exposure |
Pixel size | 3.2 μm |
---|---|
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 1-50 |
Interface | 10GigE |
Sensor | GMAX3265 |
Mono/Color | Mono |
Sensor Size | |
Exposure | Global |