General Information |
||
|---|---|---|
| PD No. | VLEN2-4016SW-H3 | |
| PD Line | FA Series | |
| Type | SWIR Lenses | |
Optical Specifications |
||
|---|---|---|
| Resolution | 120lp/mm | |
| Image Format | Φ28 mm | |
| FOV | 58° | |
| Focal Length | 40 mm | |
| F/No. | F1.9 | |
| Back Focus | 25.21 mm | |
| Distortion | Φ52×62.5 mm | |
| Distortion | ≤ 1.6% | |
| Wavelength | 900-1700 nm | |
| Flange Focal Length | 46.5 mm | |
| Mount | M42 | |
| Filter Thread | M58×0.75 mm | |
| M.O.D. | 0.25m | |













Shop now


E-mail:
Manufacturing Center: