General Information |
||
|---|---|---|
| PD No. | VLEN2-2519SW-H3 | |
| PD Line | FA Series | |
| Type | SWIR Lenses | |
Optical Specifications |
||
|---|---|---|
| Resolution | 70lp/mm | |
| Image Format | Φ28mm | |
| FOV | 58° | |
| Focal Length | 25mm | |
| F/No. | F1.9 | |
| Back Focus | 18.16 mm | |
| Distortion | Φ52×62.5mm | |
| Distortion | ≤ 1.6% | |
| Wavelength | 900-1700nm | |
| Flange Focal Length | 46.5mm | |
| Mount | M42 | |
| Filter Thread | M49×0.75 mm | |
| M.O.D. | 0.2m | |













Shop now


E-mail:
Manufacturing Center: