| Product Model | Mag. (x) | FOV | Distance | Interface |
|---|---|---|---|---|
| BTL-0.03X-465-118(LM) | <0.1X | 200~250mm | 465mm | C-mount |
| BTL-0.038XH-410-118(LM) | <0.1X | 150~200mm | 410mm | C-mount |
| BTL-0.047X-330-118(LM) | <0.1X | 150~200mm | 330mm | C-mount |
| BTL-0.06X-300-118(LM) | <0.1X | 100~150mm | 300mm | C-mount |
| BTL-0.075X-273-118(LM) | <0.1X | 60~100mm | 273mm | C-mount |
| BTL-0.09X-258-118(LM) | <0.1X | 60~100mm | 258mm | C-mount |
| BTL-0.038X-465-23(LM) | <0.1X | 200~250mm | 465mm | C-mount |
| BTL-0.048XH-410-23(LM) | <0.1X | 200~250mm | 410mm | C-mount |
| BTL-0.06X-330-23(LM) | <0.1X | 150~200mm | 330mm | C-mount |
| BTL-0.076X-300-23(LM) | <0.1X | 100~150mm | 300mm | C-mount |
| BTL-0.095X-280-23(LM) | <0.1X | 60~100mm | 280mm | C-mount |
| BTL-0.055X-465-H1(LM) | <0.1X | 200~250mm | 465mm | C-mount |
| BTL-0.069XH-410-H1(LM) | <0.1X | 200~250mm | 410mm | C-mount |
| BTL-0.087X-330-H1(LM) | <0.1X | 100~150mm | 330mm | C-mount |
| BTL-0.061X-465-H1.1(LM) | <0.1X | 200~250mm | 465mm | C-mount |
| BTL-0.077XH-410-H1.1(LM) | <0.1X | 200~250mm | 410mm | C-mount |
| BTL-0.097X-330-H1.1(LM) | <0.1X | 100~150mm | 330mm | C-mount |
| BTL-0.08XH-465-H2(LM) | <0.1X | 250~300mm | 465mm |
C-mount F-mount |
| BTL-0.097XH-465-175(LM) | <0.1X | 250~300mm | 465mm | F-mount |
| BTL-0.1X-178-125(LM) | 0.1X | 30~60mm | 178mm | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 465mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 150~200mm |
| Distance | 410mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 150~200mm |
| Distance | 330mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 100~150mm |
| Distance | 300mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 60~100mm |
| Distance | 273mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 60~100mm |
| Distance | 258mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 465mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 410mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 150~200mm |
| Distance | 330mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 100~150mm |
| Distance | 300mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 60~100mm |
| Distance | 280mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 465mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 410mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 100~150mm |
| Distance | 330mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 465mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 200~250mm |
| Distance | 410mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 100~150mm |
| Distance | 330mm |
| Interface | C-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 250~300mm |
| Distance | 465mm |
| Interface |
C-mountF-mount |
| Mag. (x) | <0.1X |
|---|---|
| FOV | 250~300mm |
| Distance | 465mm |
| Interface | F-mount |
| Mag. (x) | 0.1X |
|---|---|
| FOV | 30~60mm |
| Distance | 178mm |
| Interface | C-mount |