| Product Model | Pixel | Sensor Size | Pixel Size | Factory | Sensor | Types | FPS | Exposure | Interface | Mono/Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 6000S-17UM-BC | 6MP | 1/1.8" | 2.4 μm | Sony | IMX178 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Mono |
| LEO 4020S-21UC-BS | 12MP | 1/1.7" | 1.85 μm | Sony | IMX226 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Color |
| LEO 4020S-28UM-BS | 12MP | 1/1.7" | 1.85 μm | Sony | IMX226 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Mono |
| LEO 6000S-29UC-BS | 6MP | 1/1.8" | 2.4 μm | Sony | IMX178 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Color |
| LEO 6000S-17UM-BS | 6MP | 1/1.8" | 2.4 μm | Sony | IMX178 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Mono |
| LEO 4020S-21UC-BL | 12MP | 1/1.7" | 1.85 μm | Sony | IMX226 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Color |
| LEO 4020S-28UM-BL | 12MP | 1/1.7" | 1.85 μm | Sony | IMX226 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Mono |
| LEO 6000S-29UC-BL | 6MP | 1/1.8" | 2.4 μm | Sony | IMX178 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Color |
| LEO 6000S-17UM-BL | 6MP | 1/1.8" | 2.4 μm | Sony | IMX178 | CMOS | 1-50 | Rolling | USB3.0 | Mono |
| MARS1300-208UM-BC | 1.3MP | 1/2" | 4.8 μm | Onsemi | PYTHON 1300 | CMOS | 208 | Global | USB3.0 | Mono |
| MARS1300-201UM-BC | 1.3MP | 1/2.7" | 4 μm | IMX296 | CMOS | 201 | Global | USB3.0 | Mono | |
| MARS6000-18GM-BC | 6MP | 1/1.8" | 2.4 μm | Sony | IMX178 | CMOS | 18 | Rolling | GigE | Mono |
| MARS3800-10GM-BC | 10MP | 1/2.3" | 1.67 μm | Aptina | MT9J003 | CMOS | 10 | Rolling | GigE | Mono |
| Mars1300-60GM-BC-CS | 1.3MP | 1/2" | 4.8 μm | Aptina | PYTHON 1300 | CMOS | 60 | Global | GigE | Mono |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX178 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel Size | 1.85 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX226 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel Size | 1.85 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX226 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX178 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX178 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel Size | 1.85 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX226 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel Size | 1.85 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX226 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX178 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX178 |
| Types | CMOS |
| FPS | 1-50 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel Size | 4.8 μm |
| Factory | Onsemi |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Types | CMOS |
| FPS | 208 |
| Exposure | Global |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel Size | 4 μm |
| Factory | |
| Sensor | IMX296 |
| Types | CMOS |
| FPS | 201 |
| Exposure | Global |
| Interface | USB3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Factory | Sony |
| Sensor | IMX178 |
| Types | CMOS |
| FPS | 18 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 10MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/2.3" |
| Pixel Size | 1.67 μm |
| Factory | Aptina |
| Sensor | MT9J003 |
| Types | CMOS |
| FPS | 10 |
| Exposure | Rolling |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Mono |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel Size | 4.8 μm |
| Factory | Aptina |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Types | CMOS |
| FPS | 60 |
| Exposure | Global |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Mono |