| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | CoaXPress | IMX411 | Mono | 66.7mm | 3.76 μm | - |
| LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | 10GigE | IMX540 | Mono | 1.2" | 2.74 μm | - |
| LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | 10GigE | GMAX32103 | Mono | 46.6mm | 3.2 μm | - |
| LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 11 | 10GigE | GMAX32103 | Color | 46.6mm | 3.2 μm | - |
| LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 41.5 | 10GigE | GMAX0505 | NIR | 1.1" | 2.5 μm | - |
| LEO 12MS-9GC | 12MP | GigE | Color | Global | ||||
| LEO 12MS-9GM | 12MP | 9 | GigE | Mono | Global | |||
| LEO2 5470S-6GC-Lite | 20MP | 5.9 | GigE | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| LEO 5000X-23GC | 6MP | 22.7 | GigE | XGS5000 | Color | 2/3" | 3.2 μm | Global |
| LEO 5000S-35CM | 5MP | 35 | CameraLink | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| LEO 12MS-30UC | 12MP | 30 | USB 3.0 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global | |
| LEO 12MS-30UM | 12MP | 30 | USB 3.0 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global | |
| LEO 4096X-30UC | 12MP | 30 | USB 3.0 | XGX12000 | Color | 1" | 3.2 μm | Global |
| LEO2 5470S-19UC-Lite | 20MP | 19.1 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| LEO2 5470S-19UM-Lite | 20MP | 19.1 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| LEO 4020S-32UC-HR | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX226 | Mono | 1.85 μm | ||
| LEO 4020S-32UM-HR | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX226 | Mono | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
| LEO 1300S-210UM-HR | 1.3MP | 210 | USB 3.0 | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global | |
| LEO 5000G-60UC-HR | 5MP | 59.6 | USB 3.0 | GMAX2505 | Color | 1/2" | 2.5 μm | Global |
| LEO 5000G-60UM-HR | 5MP | 59.6 | USB 3.0 | GMAX2505 | Mono | 1/2" | 2.5 μm | Global |
| Pixel | 600MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 1.45 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | IMX411 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 66.7mm |
| Pixel size | 3.76 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 31.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX540 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.2" |
| Pixel size | 2.74 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 11 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX32103 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 46.6mm |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 11 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX32103 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 46.6mm |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | NIR |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | |
| Pixel size | |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 5.9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 22.7 |
| Interface | GigE |
| Sensor | XGS5000 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 35 |
| Interface | CameraLink |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | XGX12000 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX226 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 1.85 μm |
| Shutter |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX226 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 1.85 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 210 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 59.6 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | GMAX2505 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 59.6 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | GMAX2505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | Global |