| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 12MS-68Tgc | 12MP | 68 | 10GigE | IMX253 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | - |
| LEO 65MG-15Tgc | 65MP | 15.5 | 10GigE | GMAX3265 | Color | APS-like | 3.2 μm | - |
| LEO 65MG-15Tgm | 65MP | 15.5 | 10GigE | GMAX3265 | Mono | APS-like | 3.2 μm | - |
| LEO 150MSC-6Tgm | 150MP | 6 | 10GigE | IMX411 | Mono | 66.7mm | 3.76 μm | - |
| LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | CoaXPress | GMAX0505 | Color | 1.1" | 2.5 μm | - |
| LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | CoaXPress | GMAX3265 | Mono | APS-like | 3.2 μm | - |
| LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | CoaXPress | GMAX3265 | Color | APS-like | 3.2 μm | - |
| LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | 10GigE | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | - |
| LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | 10GigE | GMAX0505 | Color | 1.1" | 2.5 μm | - |
| LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 31.5 | 10GigE | IMX540 | Mono | 1.2" | 2.74 μm | - |
| LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 68 | 10GigE | IMX253 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | - |
| LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | 10GigE | IMX253 | Color | 1.1" | 3.45 μm | - |
| LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | 10GigE | - | Mono | 23mm | 4.5 μm | - |
| LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | 10GigE | IMX432 | Mono | APS-C | 3.45 μm | - |
| LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | 10GigE | Mono | 3.2 μm | - | ||
| LEO 16MD-7GM | 16MP | 17 | GigE | Mono | 1.1" | 3.2 μm | - | |
| LEO 31MS-17Tgc | 31MP | 17 | 10GigE | IMX432 | Color | APS-C | 3.45 μm | - |
| LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | 10GigE | - | Color | 3.2 μm | - | |
| LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | CoaXPress | Gsprint4521 | Color | APS-C | 4.5 μm | - |
| LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | CoaXPress | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | - |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 68 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX253 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 15.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX3265 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 15.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX3265 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 150MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 6 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX411 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 66.7mm |
| Pixel size | 3.76 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 71 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX3265 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 71 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX3265 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 31.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX540 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.2" |
| Pixel size | 2.74 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 68 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX253 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 68 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX253 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 31 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 23mm |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 31MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 17 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX432 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | APS-C |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 50MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 15.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 16MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 17 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 31MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 17 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX432 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | APS-C |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 50MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 15.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 21MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 222 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | Gsprint4521 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | APS-C |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |