| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 5470S-6GC | 20MP | 5.9 | GigE | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| LEO 5470S-14UM | 20MP | 14 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| LEO 5470S-14UC | 20MP | 14 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| LEO 4096S-13GM | 9MP | 13 | GigE | IMX267 | Mono | 1" | 3.45 μm | Global |
| LEO 4096S-13GC | 9MP | 13 | GigE | IMX267 | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
| LEO 4096S-32UM | 9MP | 32 | USB 3.0 | IMX267 | Mono | 1" | 3.45 μm | Global |
| LEO 4096S-32UC | 9MP | 32 | USB 3.0 | IMX267 | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
| iDa90MG120A | 12.29MP | 9 | GigE | IMX304 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
| iDa90CG120A | 12.29MP | 9 | GigE | IMX304 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global |
| LEO 12MS-23UM | 12MP | 23 | USB 3.0 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global | |
| LEO 12MS-23UC | 12MP | 23 | USB 3.0 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global | |
| LEO 4096X-30UM | 12MP | 28 | USB 3.0 | XGX12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
| LEO 5000S-140CM | 5MP | 140 | CameraLink | IMX250 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| LEO 5000S-140CC | 5MP | 140 | CameraLink | IMX250 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| LEO 14MG-340xm-M58 | 14MP | 340 | CoaXPress | Gsprint5514 | Mono | 25.34mm x 16.9mm | 5.5 μm | Global |
| LEO 12MS-68Tgm | 12MP | 68 | 10GigE | IMX253 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | - |
| LEO 31MS-4GM | 31MP | 3.9 | GigE | IMX342 | Mono | APS-like | 3.45 μm | - |
| LEO 29MK1-5CM | 29MP | 4.5 | CameraLink | KAI29050 | Mono | APS-like | 5.5 μm | - |
| LEO 100MS-8CM | 100MP | 8 | CameraLink | IMX461 | Mono | 55mm | 3.76 μm | - |
| LEO 31MS-18XM | 31MP | 17 | CoaXPress | IMX342 | Mono | APS-like | 3.45 μm | - |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 5.9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 14 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 14 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 9MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 13 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX267 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 9MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 13 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX267 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 9MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 32 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX267 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 9MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 32 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX267 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12.29MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX304 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12.29MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX304 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 23 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 23 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 28 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | XGX12000 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 140 |
| Interface | CameraLink |
| Sensor | IMX250 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 140 |
| Interface | CameraLink |
| Sensor | IMX250 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 14MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 340 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | Gsprint5514 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 25.34mm x 16.9mm |
| Pixel size | 5.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 68 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX253 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 31MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 3.9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX342 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 29MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 4.5 |
| Interface | CameraLink |
| Sensor | KAI29050 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 5.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 100MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 8 |
| Interface | CameraLink |
| Sensor | IMX461 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 55mm |
| Pixel size | 3.76 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 31MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 17 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | IMX342 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | APS-like |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | - |