| Product Model | Interface | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | Focal Length | FPS/H-FRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iVa640LWD |
USB2.0 PAL-D FAKRA 4-Pin Connector |
Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 12 μm |
4.1mm 6.9mm 13mm |
50Hz |
| iVaSLL640LWT |
USB2.0 DVP BT/MIPI |
Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.33MP | 12 μm | 11mm |
30Hz 60Hz |
| iVa640MW-L-GE(50Hz) | Ethernet | Visible | Cooled MCT | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | - | 50Hz |
| iVa640MW-L-GE(25Hz) | Ethernet | Visible | Cooled MCT | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 150mmF1.2 | 25Hz |
| iVa640MW-L-SD(50Hz) | HD-SDI | Visible | Cooled MCT | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | |
| iVa640MW-L-CL(100Hz) | Cameralink | Visible | Cooled MCT | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | - | 50Hz |
| iVa640MW-S-SD(50Hz) | HD-SDI | Visible | Cooled MCT | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | - | 50Hz |
| iVa640MW-S-CL(100Hz) | Cameralink | Visible | Cooled MCT | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | - | 50Hz |
| iVa640MW-H-SD | HD-SDI | Visible | T2SL | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | - | 50Hz |
| iVa640MW-H-CL | Cameralink | Visible | T2SL | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | |
| iBX-SWU992J-Lite | USB3.0 | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 5.2MP | 3.45 μm | - | 61.9fps |
| iBX-SWC993A | Cameralink | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 3.15MP | 3.45 μm | 150fps | |
| iBX-SWU993J-Lite | USB3.0 | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 3.15MP | 3.45 μm | - | 93fps |
| iBX-SWU993J | USB3.0 | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 3.15MP | 3.45 μm | 93fps | |
| iBX-SWU993A | Cameralink | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 3.15MP | 3.45 μm | - | 93fps |
| iBX-SWC990A | Cameralink | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | - | 200fps |
| iBX-SWTG1280B-200 | 10GigE | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | - | 200fps |
| iBX-SWU990J-Lite | USB3.0 | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | - | 223fps |
| iBX-SWU1280B-200 | USB3.0 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 1.3MP | 15 μm | - | 200fps |
| iBX-SWC640B-1000 | Cameralink | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | - | 1000fps |
| Interface |
USB2.0PAL-D FAKRA 4-Pin Connector |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| Focal Length |
4.1mm6.9mm 13mm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface |
USB2.0DVP BT/MIPI |
|---|---|
| Type | Thermal |
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| Focal Length | 11mm |
| FPS/H-FRE |
30Hz60Hz |
| Interface | Ethernet |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Cooled MCT |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | Ethernet |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Cooled MCT |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | 150mmF1.2 |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Interface | HD-SDI |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Cooled MCT |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Cooled MCT |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | HD-SDI |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Cooled MCT |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | Cooled MCT |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | HD-SDI |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | T2SL |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | T2SL |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 5.2MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 61.9fps |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 3.15MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Focal Length | |
| FPS/H-FRE | 150fps |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 3.15MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 93fps |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 3.15MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Focal Length | |
| FPS/H-FRE | 93fps |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 3.15MP |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 93fps |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 5 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 200fps |
| Interface | 10GigE |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.9-1.7μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 200fps |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 5 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 223fps |
| Interface | USB3.0 |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.9-1.7μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 200fps |
| Interface | Cameralink |
|---|---|
| Type | Visible |
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.9-1.7μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| Focal Length | - |
| FPS/H-FRE | 1000fps |