| Product Model | Pixel | Pixel size | Sensor Size | Max. H-FRE | Mono/Color | EFL | Lens Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLOX-B1312CFW | 1.3MP | 60 | Color | 12 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1307MFWP | 1.3MP | 60 | Mono | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1307MFW | 1.3MP | 60 | Mono | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1307MFRP | 1.3MP | 60 | Mono | 7 mm | |||
| iLOX-B1307CFWP | 1.3MP | 60 | Color | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-B1307CFW | 1.3MP | 60 | Color | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1616MFWP | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1616MFW | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1616MFRP | 1.6MP | 60 | Mono | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1616CFWP | 1.6MP | 60 | Color | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1616CFW | 1.6MP | 60 | Color | 16 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1607MFWP | 1.6MP | 60 | Mono | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1607MFW | 1.6MP | 60 | Mono | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1607MFRP | 1.6MP | 60 | Mono | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1607CFWP | 1.6MP | 60 | Color | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX-A1607CFW | 1.6MP | 60 | Color | 7 mm | M12-Mount | ||
| iLOX ∑-5016M | 5MP | 2.8 μm | 1/1.8" | 40 | Mono | 16 mm | M12-Mount |
| iLOX ∑-5012C | 5MP | 2.74 μm | 1/1.8" | 60 | Color | 12 mm | M12-Mount |
| iLOX ∑-5016C | 5MP | 2.74 μm | 1/1.8" | 60 | Color | 16 mm | M12-Mount |
| iLOX ∑-5012M | 5MP | 2.8 μm | 1/1.8" | 40 | Mono | 12 mm | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| Pixel size | |
| Sensor Size | |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 7 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | 2.8 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Max. H-FRE | 40 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | 2.74 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | 2.74 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Max. H-FRE | 60 |
| Mono/Color | Color |
| EFL | 16 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| Pixel size | 2.8 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Max. H-FRE | 40 |
| Mono/Color | Mono |
| EFL | 12 mm |
| Lens Mount | M12-Mount |