| Product Model | Pixel | Sensor Size | FPS/H-FRE | Pixel size | Sensor | Exposure | Mono/Color | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS65MG-18Tgm | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Mono | 10GigE |
| MARS65MG-18Tgc | 65MP | 37.4mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | 10GigE |
| MARS25MP-43Tgm | 25MP | 23mm | 1-50 | 4.5 μm | PYTHON 25K | Global | Mono | 10GigE |
| MARS25MP-43Tgc | 25MP | 23mm | 1-50 | 4.5 μm | PYTHON 25K | Global | Color | 10GigE |
| MARS12MS-68Tgc | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Color | 10GigE |
| LEO 150MSC-6Tgm | 150MP | 66.7mm | 1-50 | 3.76 μm | IMX411 | Mono | 10GigE | |
| LEO 65MG-15Tgm | 65MP | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Mono | 10GigE | |
| LEO 65MG-15Tgc | 65MP | APS-like | 1-50 | 3.2 μm | GMAX3265 | Global | Color | 10GigE |
| LEO 12MS-68Tgc | 12MP | 1.1" | 1-50 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Mono | 10GigE |
| LEO 12MS-68Tgm | 12MP | F口/M58 | 1-50 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Mono | 10GigE |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| Sensor Size | 37.4mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX3265 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| Sensor Size | 37.4mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX3265 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 23mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Sensor | PYTHON 25K |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 23mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Sensor | PYTHON 25K |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 51-100 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX253 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 150MP |
|---|---|
| Sensor Size | 66.7mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.76 μm |
| Sensor | IMX411 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| Sensor Size | |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX3265 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 65MP |
|---|---|
| Sensor Size | APS-like |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX3265 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX253 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | F口/M58 |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX253 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |