| Product Model | Pixel | Sensor Size | FPS/H-FRE | Pixel size | Sensor | Exposure | Mono/Color | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Global | NIR | 10GigE |
| LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 46.6mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX32103 | Color | 10GigE | |
| LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 46.6mm | 1-50 | 3.2 μm | GMAX32103 | Mono | 10GigE | |
| MARS103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 2.9" | 1-50 | 3.2 μm | GMAX32103 | Mono | 10GigE | |
| MARS25MG-41Tgc-M58 | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Global | Color | 10GigE |
| MARS25MG-41Tgm-M58 | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Global | Mono | 10GigE |
| LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 1.2'' | 1-50 | 2.74μm | IMX540 | Global | Mono | 10GigE |
| MARS25MG-41Tgm-C | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Mono | 10GigE | |
| MARS25MG-41Tgc-C | 25MP | 1.1" | 2.5 μm | GMAX0505 | Color | 10GigE | ||
| LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 1-50 | 3.2 μm | Color | 10GigE | |||
| LEO 31MS-17Tgc | APS-C | 1-50 | 3.45 μm | IMX342 | Color | 10GigE | ||
| LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 1-50 | 3.2 μm | Mono | 10GigE | |||
| LEO 31MS-17Tgm | 31MP | APS-C | 1-50 | 3.45 μm | IMX342 | Mono | 10GigE | |
| LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 23mm | 1-50 | 4.5 μm | Mono | 10GigE | ||
| LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Color | 10GigE | |
| LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Mono | 10GigE | |
| LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 1.2'' | 1-50 | 2.74μm | IMX540 | Global | Mono | 10GigE |
| LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Color | 10GigE | |
| LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 1.1" | 1-50 | 2.5 μm | GMAX0505 | Mono | 10GigE | |
| MARS12MS-68Tgm | 12MP | 1.1" | 51-100 | 3.45 μm | IMX253 | Global | Mono | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | NIR |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| Sensor Size | 46.6mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX32103 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| Sensor Size | 46.6mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX32103 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| Sensor Size | 2.9" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | GMAX32103 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.2'' |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.74μm |
| Sensor | IMX540 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 50MP |
|---|---|
| Sensor Size | |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | |
| Exposure | |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | |
|---|---|
| Sensor Size | APS-C |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX342 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 50MP |
|---|---|
| Sensor Size | |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Sensor | |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 31MP |
|---|---|
| Sensor Size | APS-C |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX342 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 23mm |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Sensor | |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 51-100 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX253 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 51-100 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX253 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.2'' |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.74μm |
| Sensor | IMX540 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Color |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 1-50 |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Sensor | GMAX0505 |
| Exposure | |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| Sensor Size | 1.1" |
| FPS/H-FRE | 51-100 |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Sensor | IMX253 |
| Exposure | Global |
| Mono/Color | Mono |
| Interface | 10GigE |