| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCt10CG24A-SE | 2MP | 48 | GigE | GMAX4002 | Color | 1/1.7" | 4 μm | Global |
| iCt10MG24A-SE | 2MP | 48 | GigE | GMAX4002 | Mono | 1/1.7" | 4 μm | Global |
| iCt20CG4A-SE | 0.4MP | 300 | GigE | - | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| iCt20MG4A-SE | 0.4MP | 300 | GigE | - | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| iCt20CG13A-SE | 1.3MP | 92 | GigE | - | Color | 1/2.7" | 4 μm | Global |
| iCt20MG13A-SE | 1.3MP | 92 | GigE | - | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global |
| iCt20CG16A-SE | 1.6MP | 77 | GigE | - | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| iCt20MG16A-SE | 1.6MP | 77 | GigE | - | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| iCt20CG19A-SE | 2MP | GigE | Color | 3.45 μm | Global | |||
| iCt20MG19A-SE | 2MP | GigE | - | Mono | 3.45 μm | Global | ||
| iCt70CG50A-SE | 5MP | 23 | GigE | AR0521 | Color | 1/2.5" | 2.2 μm | Rolling |
| iCt70MG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | AR0521 | Mono | 1/2.5" | 2.2 μm | Rolling |
| iCt90CG4A-SE | 0.4MP | 120 | GigE | IMX297 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| iCt90MG4A-SE | 0.4MP | 120 | GigE | IMX297 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| iCt90CG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| iCt90MG50A-SE | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| iCt90CG60A-SE | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Color | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
| iCt90MG60A-SE | 6MP | 19.1 | GigE | IMX178 | Mono | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
| iCt90CG120A-SE | 12MP | 9.7 | GigE | IMX226 | Color | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
| iCt90MG120A-SE | 12MP | 9.7 | GigE | IMX226 | Mono | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 48 |
| Interface | GigE |
| Sensor | GMAX4002 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 48 |
| Interface | GigE |
| Sensor | GMAX4002 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 300 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 300 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 92 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 92 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 77 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 77 |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | - |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 23 |
| Interface | GigE |
| Sensor | AR0521 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.5" |
| Pixel size | 2.2 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 24 |
| Interface | GigE |
| Sensor | AR0521 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.5" |
| Pixel size | 2.2 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 120 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX297 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 120 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX297 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 24 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 24 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.1 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX178 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.1 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX178 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9.7 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX226 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 1.85 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9.7 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX226 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 1.85 μm |
| Shutter | Rolling |