| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO2 2000S-60GM | 2MP | 60 | GigE | IMX430 | Mono | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
| LEO 1300S-90GC-HR | 1.3MP | 89 | GigE | Color | 1/2.7" | 4 μm | Global | |
| LEO 1300S-90GM-HR | 1.3MP | 89 | GigE | Mono | 1/2.7" | 4 μm | Global | |
| LEO 720S-125GC-HR | 0.4MP | 126.5 | GigE | IMX297 | Color | 6.9 μm | Global | |
| LEO 720S-125GM-HR | 0.4MP | 126.5 | GigE | IMX297 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO2 720S-313GC | 0.4MP | 313 | GigE | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO2 720S-313GM | 0.4MP | 313 | GigE | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO 1300D-90GM-HR | 1.3MP | GigE | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global | ||
| LEO 1300D-90GC-HR | 1.3MP | 90 | GigE | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
| LEO2 1440S-250UM | 1.5MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO2 1440S-250UC | 1.5MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO2 720S-526UM | 0.4MP | 526 | USB 3.0 | IMX287 | Mono | 6.9 μm | Global | |
| LEO2 720S-526UC | 0.4MP | 526 | USB 3.0 | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO 1300D-200UM-HR | 1.3MP | 200 | USB 3.0 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
| LEO 1300D-200UC-HR | 1.3MP | 200 | USB 3.0 | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global | |
| LEO2 2000D-51GM | 2MP | 51 | GigE | Mono | 2/3" | 4.5 μm | Global | |
| LEO2 2800S-120UM | 2.8MP | 121.1 | USB 3.0 | IMX421 | Mono | 2/3" | 4.5 μm | Global |
| LEO 1440S-65GM-HR | 1.6MP | 65.8 | GigE | IMX296 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO 1440S-65GC-HR | 1.6MP | 65.8 | GigE | IMX296 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| LEO 4096X-10GC | 12MP | 9.6 | GigE | XGS12000 | Color | 1" | 3.2 μm | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 60 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX430 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 89 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 89 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 126.5 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX297 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 126.5 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX297 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 313 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 313 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 526 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 526 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 200 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 200 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 51 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2.8MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 121.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX421 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 65.8 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX296 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 65.8 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX296 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9.6 |
| Interface | GigE |
| Sensor | XGS12000 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | Global |