| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iCt10MG250A-Pro-K | 25MP | 4.5 | GigE | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | Global |
| iCt10MU250A-Pro-K | 25MP | 14 | USB 3.0 | GMAX0505 | Color | 1.1" | 2.5 μm | Global |
| iCt10MW250A-Pro-K | 25MP | 30 | USB 3.0 | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | Global |
| iCt9SCU50A-Pro | 5MP | 68 | USB 3.0 | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SMU50A-Pro | 5MP | 68 | USB 3.0 | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SCU90A-Pro | 9MP | 41.5 | USB 3.0 | IMX267 | Color | 1" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SMU90A-Pro | 9MP | 41.5 | USB 3.0 | IMX267 | Mono | 1" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SCU120A-Pro | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX304 | Color | 1.1" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SMU120A-Pro | 12MP | 30 | USB 3.0 | IMX304 | Mono | 1.1" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SCU200A-Pro | 20MP | 19.1 | USB 3.0 | IMX183 | Color | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| iCt9SMU200A-Pro | 20MP | 19.1 | USB 3.0 | IMX183 | Mono | 1" | 2.4 μm | Rolling |
| iCt10CU24A-Pro | 20MP | 150 | USB 3.0 | GMAX4002 | Color | 1/1.7" | 4 μm | Global |
| iCt10MU24A-Pro | 20MP | 150 | USB 3.0 | GMAX4002 | Mono | 1/1.7" | 4 μm | Global |
| iCt90CU4A-Pro | 0.4MP | USB 3.0 | IMX287 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global | |
| iCt90MU4A-Pro | 0.4MP | USB 3.0 | IMX287 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global | |
| iCt90CU16A-Pro | 1.6MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| iCt90MU16A-Pro | 1.6MP | 249.1 | USB 3.0 | IMX273 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| iCt90CU20A-Pro | 2MP | 89 | USB 3.0 | IMX430 | Color | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
| iCt90MU20A-Pro | 2MP | 89 | USB 3.0 | IMX430 | Mono | 1/1.7" | 4.5 μm | Global |
| iCt90CU60A-Pro | 6MP | 60 | USB 3.0 | IMX178 | Color | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 4.5 |
| Interface | GigE |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 14 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 68 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 68 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 9MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.5 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX267 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 9MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.5 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX267 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX304 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX304 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX183 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | GMAX4002 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | GMAX4002 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX287 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX273 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 89 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX430 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 89 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX430 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 60 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX178 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |