| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 800P-116GM | 0.5MP | 116 | GigE | PYTHON 480 | Mono | 1/4" | 4.8 μm | Global |
| LEO 1200H-30GC | 1.2MP | 30 | GigE | RJ33 | Color | 1/3" | 3.75 μm | Global |
| LEO 1200H-30GM | 1.2MP | 30 | GigE | RJ33 | Mono | 1/3" | 3.75 μm | Global |
| MARS1300P-90GC | 1.3MP | 90 | GigE | PYTHON 1300 | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS1300P-90GM | 1.3MP | 60 | GigE | PYTHON 1300 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS1300-210UC | 1.3MP | 210 | USB 3.0 | PYTHON 1300 | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS1300-210UM | 1.3MP | 210 | USB 3.0 | PYTHON 1300 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS2000S-120UC | 2MP | 120 | USB 3.0 | IMX290 | Color | 1/2.8" | 2.9 μm | Rolling |
| MARS2000-150UC | 2.3MP | 150 | USB 3.0 | PYTHON 2000 | Color | 2/3" | 4.8 μm | Global |
| MARS1300-75GC | 1.3MP | 75 | GigE | PYTHON 1300 | Color | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS2000-150UM | 2.3MP | 150 | USB 3.0 | PYTHON 2000 | Mono | 2/3" | 4.8 μm | Global |
| MARS1300-75GM | 1.3MP | 75 | GigE | PYTHON 1300 | Mono | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS1300-75GNIR | 1.3MP | 75 | GigE | PYTHON 1300 | NIR | 1/2" | 4.8 μm | Global |
| MARS4100-90UC | 4.1MP | 90 | USB 3.0 | CMV4000 | Color | 1" | 5.5 μm | Global |
| MARS2000-50GC | 2.3MP | 50 | GigE | PYTHON 2000 | Color | 2/3" | 4.8 μm | Global |
| MARS4100-90UM | 4.1MP | 90 | USB 3.0 | CMV4000 | Mono | 1" | 5.5 μm | Global |
| MARS2000-50GM | 2.3MP | 50 | GigE | PYTHON 2000 | Mono | 2/3" | 4.8 μm | Global |
| MARS2000-50GM-NIR | 2.3MP | 50 | GigE | PYTHON 2000 | NIR | 2/3" | 4.8 μm | Global |
| MARS2000S-60GM | 2MP | 60 | GigE | Mono | 1/1.7" | 4.5 μm | Global | |
| MARS2300S-40GC | 2.3MP | 39 | GigE | IMX249 | Color | 1/1.2" | 5.86 μm | Global |
| Pixel | 0.5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 116 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 480 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/4" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | GigE |
| Sensor | RJ33 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/3" |
| Pixel size | 3.75 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 30 |
| Interface | GigE |
| Sensor | RJ33 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/3" |
| Pixel size | 3.75 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 60 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 210 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 210 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 120 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | IMX290 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.8" |
| Pixel size | 2.9 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 2.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | PYTHON 2000 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 75 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | PYTHON 2000 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 75 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 75 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 1300 |
| Mono/Color | NIR |
| Sensor Size | 1/2" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 4.1MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | CMV4000 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 5.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 50 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 2000 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 4.1MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 90 |
| Interface | USB 3.0 |
| Sensor | CMV4000 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 5.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 50 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 2000 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 50 |
| Interface | GigE |
| Sensor | PYTHON 2000 |
| Mono/Color | NIR |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 4.8 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 60 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2.3MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 39 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX249 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.2" |
| Pixel size | 5.86 μm |
| Shutter | Global |