| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color | Sensor Size | Pixel size | Shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | CoaXPress | Gsprint4521 | Color | APS-C | 4.5 μm | - |
| LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | CoaXPress | GMAX0505 | Mono | 1.1" | 2.5 μm | - |
| LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | CoaXPress | IMX411 | Mono | 66.7mm | 3.76 μm | - |
| LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | 10GigE | IMX540 | Mono | 1.2" | 2.74 μm | - |
| LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | 10GigE | GMAX32103 | Mono | 46.6mm | 3.2 μm | - |
| LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 11 | 10GigE | GMAX32103 | Color | 46.6mm | 3.2 μm | - |
| LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 41.5 | 10GigE | GMAX0505 | NIR | 1.1" | 2.5 μm | - |
| iCt90CG120A-Pro | 12MP | 10 | GigE | IMX226 | Color | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
| iCt90MG120A-Pro | 12MP | 10 | GigE | IMX226 | Mono | 1/1.7" | 1.85 μm | Rolling |
| iCt90CG60A-Pro | 6MP | 19.2 | GigE | IMX178 | Color | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
| iCt90MG60A-Pro | 6MP | 19.2 | GigE | IMX178 | Mono | 1/1.8" | 2.4 μm | Rolling |
| iCt90CG50A-Pro | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Color | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| iCt90MG50A-Pro | 5MP | 24 | GigE | IMX264 | Mono | 2/3" | 3.45 μm | Global |
| iCt9SCG16A-Pro | 1.6MP | 65 | GigE | IMX296 | Color | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| MARS4112X-9GM-LITE | 12MP | 9 | GigE | XGS12000 | Mono | 1" | 3.2 μm | Global |
| iCt9SMG16A-Pro | 1.6MP | 65 | GigE | IMX296 | Mono | 1/2.9" | 3.45 μm | Global |
| iCt90CG4A-Pro | 0.4MP | 300 | GigE | IMX297 | Color | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| iCt90MG4A-Pro | 0.4MP | 300 | GigE | IMX297 | Mono | 1/2.9" | 6.9 μm | Global |
| LEO 12MS-9GC | 12MP | GigE | Color | Global | ||||
| LEO 12MS-9GM | 12MP | 9 | GigE | Mono | Global |
| Pixel | 21MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 222 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | Gsprint4521 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | APS-C |
| Pixel size | 4.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 150 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 600MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 1.45 |
| Interface | CoaXPress |
| Sensor | IMX411 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 66.7mm |
| Pixel size | 3.76 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 24MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 31.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | IMX540 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1.2" |
| Pixel size | 2.74 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 11 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX32103 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 46.6mm |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 103MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 11 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX32103 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 46.6mm |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 25MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 41.5 |
| Interface | 10GigE |
| Sensor | GMAX0505 |
| Mono/Color | NIR |
| Sensor Size | 1.1" |
| Pixel size | 2.5 μm |
| Shutter | - |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 10 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX226 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 1.85 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 10 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX226 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Pixel size | 1.85 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.2 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX178 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 19.2 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX178 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Pixel size | 2.4 μm |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 24 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 24 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX264 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 2/3" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 65 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX296 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | XGS12000 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1" |
| Pixel size | 3.2 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 65 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX296 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 3.45 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 300 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX297 |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 0.4MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 300 |
| Interface | GigE |
| Sensor | IMX297 |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Pixel size | 6.9 μm |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Color |
| Sensor Size | |
| Pixel size | |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
|---|---|
| FPS/H-FRE | 9 |
| Interface | GigE |
| Sensor | |
| Mono/Color | Mono |
| Sensor Size | |
| Pixel size | |
| Shutter | Global |